達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 主浩 | 横 浜 | 1998.9.4 | 中 日 | 18 | 30歳6カ月 | 【1】 | 370 | 【1】 | |
2 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 2002.4.28 | 阪 神 | 6 | 33歳5カ月 | 【4】 | 446 | 【4】 | |
3 | 小林 雅英 | ロッテ | 2006.8.18 | 日本ハム | 13 | 32歳2カ月 | 【3】 | 389 | 【3】 | |
4 | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 2009.5.12 | ヤクルト | 7 | 34歳6カ月 | 【5】 | 594 | 【6】 | |
5 | 藤川 球児 | 阪 神 | 2012.4.11 | 広 島 | 2 | 31歳8カ月 | 【2】 | 520 | 【5】 | |
6 | サファテ | ソフトバンク | 2017.7.5 | オリックス | 13 | 36歳2カ月 | 【6】 | 387 | 【2】 | |
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |