選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
J.ハースト (JONATHAN HURST) | 1 | 01ヤクルト |
J.ハースト (JIMMY HURST) | 1 | 03広島 |
J.ハートキー (JASON HARDTKE) | 1 | 00阪神 |
D.ハートグレイブス (DEAN HARTGRAVES) | 1 | 99ロッテ |
M.ハートリー (MIKE HARTLEY) | 1 | 94ロッテ |
T.ハーパー (TERRY HARPER) | 1 | 88ヤクルト |
B.ハーパー (BRETT HARPER) | 3 | 10途~11横浜,12途~閉幕楽天 |
F.ハーマン (FRANK HERRMANN) | 5 | 17~19楽天,20,21ロッテ |
J.ハーミッダ (JEREMY HERMIDA) | 1 | 15日本ハム |
L.ハーロー (LARRY HARLOW) | 1 | 82ヤクルト |
P.ハイアット (PHIL HIATT) | 1 | 97阪神 |
J.ハイメ (JUAN JAIME) | 1 | 16中日 |
J.ハウエル (JACK HOWELL) | 4 | 92~94ヤクルト,95巨人 |
J.ハウザー (JIM HEUSER) | 3 | 12,13,15楽天 |
J.ハッカミー (JASON JACOME) | 2 | 99,00ヤクルト |
R.ハドラー (REX HUDLER) | 1 | 93ヤクルト |
K.ハドリ (KENT HADLEY) | 6 | 62~67南海 |
D.ハフ (DAVE HUFF) | 2 | 18,19ヤクルト |
C.ハフマン (CHAD HUFFMAN) | 2 | 14,15ロッテ |
C.ハミルトン (CLAYTON HAMILTON) | 2 | 11横浜・12DeNA |
S.ハモンド (STEVE HAMMOND) | 1 | 87南海 |
S.ハモンド (STEVE HAMMOND) | 1 | 13オリックス |
ハリス (HARRIS MCGALLIARD) | 3 | 36名古屋,37,38イーグルス |
V.ハリス (VIC HARRIS) | 3 | 81~83近鉄 |
F.ハワード (FRANK HOWARD) | 1 | 74太平洋 |
T.ハンキンス (TERRY HANKINS) | 1 | 72近鉄 |
R.ハンコック (RYAN HANCOCK) | 1 | 98ダイエー |
J.ハンコック (JUSTIN HANCOCK) | 1 | 19日本ハム |
G.ハンセル (GREG HANSELL) | 3 | 00~02阪神 |
R.ハンセン (ROBERT HANSEN) | 2 | 77,78クラウン |
D.ハンセン (DAVID HANSEN) | 1 | 98阪神 |
R.ハンセン (ROGER HANSEN) | 2 | 00,01オリックス(コ) |
A.ハンソン (ALEN HANSON) | 1 | 23途~閉幕日本ハム |
I.ハンプトン (IKE HAMPTON) | 1 | 81近鉄 |
M.バークハート (MORGAN BURKHART) | 1 | 02ダイエー |
M.バークベック (MIKE BIRKBECK) | 2 | 95,96横浜 |
バークレオ (TYLER VAN BURKLEO) | 5 | 87~90西武,91広島 |
S.バーグマン (SEAN BERGMAN) | 2 | 01,02近鉄 |
R.バース (RANDY BASS) | 6 | 83~88阪神 |
A.バース (ANTHONY BASS) | 1 | 16日本ハム |
B.バーデン (BRIAN BARDEN) | 2 | 11途~12広島 |
バート (BIRT SHIRLEY) | 3 | 71,72中日,76中日(コ) [改名]~72バート,76シャーリー |
T.バートサス (TIM BIRTSAS) | 1 | 91ヤクルト |
G.バーナムJr. (GARY BURNHAM Jr.) | 1 | 09ロッテ |
T.バーネット (TONY BARNETTE) | 6 | 10~15ヤクルト |
J.バーフィールド (JESSE BARFIELD) | 1 | 93巨人 |
D.バーヘイゲン (DREW VERHAGEN) | 2 | 20,21日本ハム |
J.バーベイト (JOHNNY BARBATO) | 1 | 19日本ハム |
J.バーマ (JIM BAUMER) | 5 | 63~67西鉄 |
バール (LAWRENCE SNOW) | 1 | 74日本ハム |
K.バーン (KEVIN BEIRNE) | 4 | 03,04近鉄,05オリックス,06ロッテ [改名]~04,06バーン,05ケビン |
P.バーンサイド (PETE BURNSIDE) | 2 | 64,65阪神 |
A.バーンサイド (ADRIAN BURNSIDE) | 2 | 08,09巨人 |
L.バーンズ (LARRY BARNES) | 1 | 04近鉄 |
E.バイエス (EDGARDO BAEZ) | 0 | 11ソフトバンク(育) |
F.バイエスタス (FREDDY BALLESTAS) | 2 | 10オリックス(育),11,12オリックス |
F.バイナム (FREDDIE BYNUM) | 1 | 10オリックス |
バウアー (DICK MAIBAUER) | 1 | 61東映 |
T.バウアー (TREVOR BAUER) | 1 | 23DeNA |
A.バウチスター (ANGEL BAUTISTA) | 1 | 92広島 |
A.バス (ADAM BASS) | 1 | 07楽天 |
E.バスケス (ESMERLING VASQUEZ) | 2 | 15,16西武 |
R.バチェラー (RICH BATCHELOR) | 1 | 99ヤクルト |
R.バチスタ (RAFAEL BATISTA) | 1 | 75ロッテ |
G.バッキー (GENE BACQUE) | 8 | 62~68阪神,69近鉄 |
T.バティスタ (TONY BATISTA) | 1 | 05ソフトバンク |
X.バティスタ (XAVIER BATISTA) | 3 | 16途~17途広島(育),17途~19広島 |
バディ (BUDDY BRADFORD) | 1 | 77近鉄 |
J.バトラー (JOEY BUTLER) | 1 | 14オリックス |
H.バトル (HOWARD BATTLE) | 1 | 00阪神 |
T.バナザード (TONY BERNAZARD) | 3 | 88南海・89,90ダイエー |
F.バニスター (FLOYD BANNISTER) | 1 | 90ヤクルト |
M.バニュエロス (MANNY BANUELOS) | 1 | 23楽天 |
J.バビー (JIM BARBIERI) | 1 | 70中日 |
J.バラー (JAY BALLER) | 1 | 94オリックス |
J.バリー (JEFF BARRY) | 1 | 00ロッテ |
E.バリオス (EDISON BARRIOS) | 7 | 11ソフトバンク,12ソフトバンク(育),13~16ソフトバンク,18,19DeNA |
B.バリントン (BRYAN BULLINGTON) | 5 | 11~14広島,15オリックス |
M.バルガス (MARTIN VARGAS) | 3 | 02~04中日 |
K.バルガス (KENNYS VARGAS) | 1 | 19ロッテ |
A.バルディリス (AAROM BALDIRIS) | 8 | 08開幕~途阪神(育),08途~09阪神,10~13オリックス,14,15DeNA |
C.バルデス (CARLOS VALDEZ) | 1 | 99近鉄 |
P.バルデス (PEDRO VALDES) | 4 | 01~04ダイエー |
M.バルデス (MARC VALDES) | 3 | 02阪神,03,04中日 |
バルデス (EDWARD VALDEZ) | 1 | 10中日 |
R.バルデス (RAUL VALDES) | 3 | 15~17中日 |
A.バルドナード (ALBERTO BALDONADO) | 1 | 23途~閉幕巨人 |
R.バルボン (CHICO BARBON) | 13 | 55~64阪急,65近鉄,74,75阪急(コ) |
R.バレット (RICKY BARRETT) | 1 | 09ヤクルト |
B.バレラ (BREYVIC VALERA) | 1 | 22オリックス |
F.バレンタイン (FRED VALENTINE) | 1 | 70阪神 |
J.バレンタイン (JOE VALENTINE) | 1 | 07中日 |
B.バレンタイン (BOBBY VALENTINE) | 7 | 95,04~09ロッテ(監) |
W.バレンティン (WLADIMIR BALENTIEN) | 11 | 11~19ヤクルト,20~21途ソフトバンク |
E.バレント (ERIC VALENT) | 1 | 06楽天 |
S.バワーズ (SHANE BOWERS) | 2 | 01,02横浜 |
C.バワーズ (CEDRICK BOWERS) | 3 | 04,05横浜,06楽天 [改名]~05セドリック,06バワーズ |
B.バンクス (BRIAN BANKS) | 1 | 00ダイエー |
バンスロー (VANCE LAW) | 1 | 90中日 |
M.バンチ (MELVIN BUNCH) | 3 | 00~02中日 |
R.バンデンハーク (RICK VAN DEN HURK) | 7 | 15~20ソフトバンク,21開幕~途ヤクルト |
バンプ (BUMP WILLS) | 2 | 83,84阪急 |
A.バンヘッケン (ANDY VAN HEKKEN) | 1 | 16開幕~途西武 |
バンボ (BOMBO RIVERA) | 2 | 85,86近鉄 |
W.パーカー (WES PARKER) | 1 | 74南海 |
G.パークル (GREG PIRKL) | 1 | 97ダイエー |
パーム (ED PALMQUIST) | 1 | 63大毎 |
J.パーラ (JOSE PARRA) | 2 | 99巨人,05オリックス [改名]99ホセ,05パーラ |
G.パーラ (GERARDO PARRA) | 1 | 20巨人 |
A.パウエル (ALONZO POWELL) | 9 | 92~97中日,98阪神,20,21中日(コ) |
D.パウエル (DENNIS POWELL) | 1 | 95近鉄 |
J.パウエル (JEREMY POWELL) | 8 | 01~04近鉄,05オリックス,06,07巨人,08ソフトバンク [改名]~04パウエル,05JP,06~パウエル |
M.パグリアルーロ (MIKE PAGLIARULO) | 1 | 94西武 |
V.パスクチ (VAL PASCUCCI) | 2 | 05,06ロッテ |
J.パセラ (JOHN PACELLA) | 1 | 87巨人 |
M.パターソン (MIKE PATTERSON) | 1 | 85日本ハム |
J.パチョレック (JIM PACIOREK) | 6 | 88~91大洋,92,93阪神 |
P.パットナム (PAT PUTNAM) | 2 | 86,87日本ハム |
S.パットン (SPENCER PATTON) | 4 | 17~20DeNA |
V.パディーヤ (VICENTE PADILLA) | 1 | 13ソフトバンク |
N.パヤノ (NELSON PAYANO) | 2 | 09,14中日 [改名]09パヤノ,14ネルソン・パヤノ |
S.パラーゾ (SAM PERLOZZO) | 1 | 80ヤクルト |
J.パラデス (JIMMY PAREDES) | 1 | 17ロッテ |
S.パリス (STAN PALYS) | 4 | 64~67東京 |
L.パリッシュ (LARRY PARRISH) | 2 | 89ヤクルト,90阪神 |
J.パリデス (JOHNNY PAREDES) | 1 | 92ヤクルト |
G.パレニイ (DICK PARENTE) | 1 | 56近鉄 |
S.ハイネマン (SCOTT HEINEMAN) | 1 | 21途~閉幕巨人 |
K.バード (KYLE BIRD) | 1 | 21広島 |
C.バルガス (CESAR VARGAS) | 2 | 21途~22オリックス |
パンチ (→ 佐藤 和弘) |
蓜島 久美 | 10 | 53~60途南海,60途~62大洋 |
拝藤 聖雄 | 5 | 52~56近鉄 |
拝藤 宣雄 | 4 | 58~61広島 |
灰山 元章 | 3 | 40ライオン・41朝日,50広島(コ) |
袴田 英利 | 30 | 78~90ロッテ,91~94,00~10ロッテ(コ),14,15西武(コ) |
芳賀 直一 | 8 | 36秋~43名古屋 |
萩尾 匡也 | 1 | 23巨人 |
萩原 寛 | 10 | 43大和,44,46~53巨人 [改名]~47呉新亨,48呉元敝,49~萩原寛 |
萩本 保 | 4 | 49,50南海,51,52広島 |
萩原 昭 | 6 | 50~54途毎日,54途~閉幕高橋・55トンボ |
萩原 淳 | 19 | 92~07途オリックス,07途~閉幕日本ハム,08~10ヤクルト |
萩原 多賀彦 | 4 | 02~05ヤクルト |
萩原 千秋 | 11 | 61~71東映 |
萩原 哲 | 2 | 21,22巨人,23巨人(育) |
萩原 誠 | 10 | 92~97阪神,98~01近鉄 [改名]~93萩原誠,94萩原誠斗,95萩原誠,96~99服部誠(誠),00~萩原誠 |
萩原 幹雄 | 1 | 50東急 |
萩原 康弘 | 14 | 70~75巨人,76~82広島,83ヤクルト |
白 仁天 | 20 | 62~72東映・73日拓・74日本ハム,75,76太平洋,77~80ロッテ,81近鉄 |
白村 明弘 | 7 | 14~20日本ハム |
箱崎 正義 | 1 | 60南海 |
箱田 淳 | 14 | 51~60国鉄,61~64大洋 [改名]~54箱田弘志,55~箱田淳 |
箱田 義勝 | 2 | 50,51広島 |
橋上 秀樹 | 28 | 84~96ヤクルト,97~99日本ハム,00阪神,05~09楽天(コ),14巨人(コ),15楽天(コ),16~18西武(コ),19ヤクルト(コ) |
橋口 敏英 | 3 | 80~82巨人 |
橋口 美利 | 2 | 82,83ヤクルト |
橋沢 俊夫 | 1 | 47巨人 |
橋爪 大佑 | 0 | 14,15中日(育) |
橋詰 文男 | 6 | 60~65東映 |
橋野 昭南 | 11 | 61~71西鉄 |
橋本 篤郎 | 0 | 16~20巨人(育) |
橋本 到 | 12 | 09~18巨人,19楽天,23巨人(コ) |
橋本 勝隆 | 2 | 67,68中日 |
橋本 勝麿 | 1 | 59大洋 |
橋本 清 | 14 | 88~00巨人,01ダイエー |
橋本 啓 | 2 | 98,99広島 |
橋本 敬司 | 7 | 83~86巨人,87,88南海・89ダイエー |
橋本 健太郎 | 9 | 05~08阪神,09~13ロッテ |
橋本 正吾 | 5 | 37タイガース,40~43阪急 |
橋本 甚松 | 1 | 50広島 |
スタンレー橋本 | 5 | 57~60東映,61大洋 |
橋本 星哉 | 0 | 23ヤクルト(育) |
橋本 孝志 | 8 | 65~72近鉄 |
橋本 武広 | 15 | 90~93ダイエー,94~02途西武,02途~03途阪神,03途~閉幕ロッテ,10西武(コ) |
橋本 将 | 17 | 95~09ロッテ,10,11横浜 |
橋本 匡博 | 2 | 51,52名古屋 |
橋本 達弥 | 1 | 23DeNA |
橋本 太郎 | 4 | 05~08横浜 |
橋本 大祐 | 3 | 98~00阪神 |
橋本 力 | 7 | 53~57毎日・58,59大毎 |
橋本 勉 | 4 | 69~72阪急 |
橋本 敬包 | 7 | 55~59広島,60,61南海 |
橋本 政雄 | 3 | 55~57西鉄 |
橋本 基 | 2 | 56,57毎日 |
橋本 泰由 | 2 | 02,03オリックス |
橋本 侑樹 | 4 | 20~23中日 |
橋本 義隆 | 9 | 05~07日本ハム,08~11ヤクルト,12,13楽天 |
橋本 良平 | 7 | 07~13阪神 |
土師 一男 | 2 | 64,65近鉄 |
長谷川 治 | 1 | 46グレートリング |
長谷川 一夫 | 20 | 62,63大毎・64~68東京・69~76ロッテ,77,78クラウン・79~81西武 |
長谷川 国利 | 6 | 85~90大洋 |
長谷川 繁雄 | 8 | 56~61南海,62中日,63近鉄 |
長谷川 重一 | 3 | 39イーグルス・40,41黒鷲 |
長谷川 滋利 | 6 | 91~96オリックス |
長谷川 信哉 | 2 | 21~22途西武(育),22途~23西武 |
長谷川 潤 | 2 | 16開幕~途巨人(育),16途~17巨人 |
長谷川 善三 | 15 | 41~43南海,46開幕~途グレートリング,46途~49阪神,50,51西鉄,52,53毎日,54高橋,67~69西鉄(コ) |
長谷川 武 | 3 | 60~62大毎 |
長谷川 威展 | 2 | 22,23日本ハム |
長谷川 達栄 | 3 | 83~85日本ハム |
長谷川 勉 | 6 | 75南海,76~80阪神 |
長谷川 信義 | 1 | 48大陽(監) |
長谷川 尚生 | 1 | 88阪神 |
長谷川 宙輝 | 4 | 17~19ソフトバンク(育),20~23ヤクルト |
長谷川 宏司 | 2 | 55トンボ・56高橋 |
長谷川 昌幸 | 16 | 96~10途広島,10途~11オリックス |
長谷川 勇也 | 17 | 07~21ソフトバンク,22,23ソフトバンク(コ) |
長谷川 凌汰 | 1 | 20日本ハム(育),21日本ハム,22日本ハム(育) |
長谷川 良平 | 23 | 50~62広島,63広島(兼コ),64,65広島(コ),66,67広島(監),68~70中日(コ),73,74広島(コ) [代監]65.7.23~閉幕 広島 |
長谷部 栄一 | 2 | 50,51阪神 |
長谷部 清良 | 1 | 36夏~夏大東京 |
長谷部 銀次 | 1 | 23広島 |
長谷部 康平 | 9 | 08~16楽天 |
長谷部 健 | 7 | 50~56広島 [改名]~55長谷部稔,56長谷部健 |
長谷部 裕 | 17 | 87~98中日,04,05,09,12,13中日(コ) |
秦 真司 | 24 | 85~98ヤクルト,99日本ハム,00ロッテ,01ロッテ(コ),05中日(コ),12,13,15~17,19巨人(コ) |
畑 隆幸 | 10 | 56~64西鉄,65中日 |
秦 裕二 | 10 | 02~11横浜 |
畑口 健二 | 6 | 65~68大洋,70,71阪神 |
畠 世周 | 7 | 17~23巨人 |
畠山 和洋 | 23 | 01~19ヤクルト,20~23ヤクルト(コ) |
畠中 透 | 4 | 80~83ヤクルト |
畑中 時雄 | 2 | 43,44阪急 |
畠中 良雄 | 3 | 57~59阪急 |
幡野 和男 | 2 | 61,62阪神 |
畑野 実 | 3 | 72~74阪急 |
畑福 俊英 | 6 | 36巨人,37,38秋~閉幕イーグルス,41黒鷲・42,43大和 |
畑谷 清司 | 4 | 53~56大映 |
畑山 俊二 | 8 | 90~96近鉄,97阪神 |
畠山 準 | 17 | 83~88南海・89,90ダイエー,91,92大洋・93~99横浜 |
羽田 耕一 | 27 | 72~89近鉄,91~99近鉄(コ) |
羽田 慎之介 | 2 | 22,23西武 |
八馬 幹典 | 3 | 00~02横浜 |
服部 貞夫 | 1 | 59巨人 |
初岡 栄治 | 6 | 50~55国鉄 |
羽月 隆太郎 | 5 | 19~23広島 |
初芝 清 | 17 | 89~05ロッテ |
八田 正 | 18 | 55~57大映,58~63大毎・64~68東京,69~71阪急,80阪急(コ) |
服部 一男 | 3 | 36~38春名古屋 |
服部 浩一 | 7 | 82~88阪神 |
服部 茂次 | 4 | 54洋松・55~57大洋 |
服部 武夫 | 10 | 49南海(準登),50~53南海,54高橋・55トンボ,56,57毎日,58広島 |
服部 受弘 | 17 | 39~41名古屋,46中部日本・47~50中日・51~53名古屋・54中日,55中日(兼コ),56中日(コ),57中日,58中日(兼コ),77中日(コ) |
服部 力 | 2 | 50,51近鉄 |
服部 敏和 | 14 | 69~75近鉄,76~82日本ハム |
服部 裕昭 | 11 | 86~96阪神 |
服部 博行 | 1 | 54南海 |
服部 文夫 | 4 | 92~95ロッテ |
服部 泰卓 | 8 | 08~15ロッテ |
初村 義治 | 2 | 60,61西鉄 |
花井 悠 | 11 | 57~64西鉄,65~67西鉄(コ) |
花沢 英雄 | 2 | 56,57大映 |
花島 寛己 | 4 | 92~95ロッテ |
花田 勘一郎 | 1 | 40南海 |
花田 敏郎 | 3 | 70~72西鉄 |
花田 真人 | 10 | 00~09ヤクルト |
花田 侑樹 | 1 | 22巨人,23巨人(育) |
花房 健 | 5 | 81~85近鉄 |
英 謙次 | 3 | 54~56東映 |
花増 幸二 | 5 | 78,79日本ハム,80,81,00日本ハム(コ) |
花本 和夫 | 2 | 59,60大毎 |
花本 彦利 | 1 | 42朝日 |
羽生田 忠克 | 15 | 83~97西武 [改名]~88羽生田忠之,89~羽生田忠克 |
羽根川 竜 | 7 | 92~96巨人,97,98ロッテ |
羽田 広伸 | 5 | 80~84南海 |
羽場 勇二 | 5 | 62~66大洋 |
土生 翔平 | 7 | 12~18広島 |
濱 将乃介 | 1 | 23中日 |
浜浦 徹 | 9 | 71ロッテ,74~76太平洋・77,78クラウン・79,80西武,81ロッテ |
浜岡 浩幸 | 3 | 83~85阪神 |
濱涯 泰司 | 7 | 93~99ダイエー |
浜口 猛 | 4 | 54~57近鉄 |
浜口 貞三 | 2 | 56,57南海 |
濵口 遥大 | 7 | 17~23DeNA |
浜口 春好 | 3 | 66,67東映,68近鉄 |
浜口 政信 | 2 | 66,67サンケイ |
浜崎 真二 | 11 | 47開幕~途阪急,47途~閉幕阪急(兼総監),48阪急(兼監),49阪急(監),50阪急(兼監),51~53阪急(監),54高橋(監)・55開幕~途トンボ(監),60巨人(コ),63国鉄(監) |
浜崎 忠治 | 2 | 47,48中日 |
浜崎 博 | 2 | 38,39金鯱 |
浜崎 正人 | 9 | 63~70阪急,71阪神 |
浜崎 勝 | 6 | 49阪急(準登),50~53阪急,54高橋 |
浜島 清光 | 4 | 56~59中日 |
浜田 一男 | 2 | 55,56大洋 |
浜田 一夫 | 6 | 82~87中日 |
浜田 耕二 | 3 | 56~58阪急 |
濱田 太貴 | 5 | 19~23ヤクルト |
濱田 達郎 | 6 | 13~16中日,17~19中日(育),20,21中日,22中日(育) |
浜田 知明 | 7 | 83~89阪神 |
浜田 智博 | 2 | 15,16中日,17~20中日(育) |
浜田 宏 | 1 | 50東急 |
浜田 総国 | 8 | 64~71中日 |
浜田 義雄 | 22 | 48急映・49~53東急・54~58東映,59~69東映(コ) [改名]48関口義雄,49~浜田義雄 |
浜田 義治 | 6 | 57~62国鉄 |
浜地 真澄 | 7 | 17~23阪神 |
浜名 千広 | 13 | 92~01ダイエー,02,03ヤクルト,04ロッテ |
浜名 敏幸 | 5 | 75~79南海 |
濱中 英次 | 3 | 90~92ダイエー |
濱中 治 | 19 | 97~07阪神,08~10オリックス,11ヤクルト,16~19阪神(コ) [改名]~00濱中治,01~05濱中おさむ,06~濱中治 |
浜中 祥和 | 9 | 60~64大洋,65~68中日 |
浜納 一志 | 2 | 72,73広島 |
浜村 健史 | 13 | 66~70西鉄,71,72巨人,76太平洋・77クラウン,88~91ロッテ(コ) [改名]~72浜村健史,76~浜村孝 |
浜本 龍治 | 12 | 78クラウン・79~89西武 |
濱矢 廣大 | 7 | 14~18楽天,19,20DeNA |
浜屋 将太 | 4 | 20~23西武 |
羽村 起夫 | 3 | 65~67南海 |
葉室 太郎 | 10 | 89~93オリックス,94~97横浜,98横浜(コ) [改名]~91葉室太郎,92~96.4.17~葉室太朗,4.18~葉室太郎 |
早 真之介 | 0 | 21~23ソフトバンク(育) |
早川 和夫 | 18 | 85~89日本ハム,90~93中日,00,06,07,09~11,16~18中日(コ) |
早川 健一郎 | 9 | 96~02ロッテ,03,04阪神 |
早川 真次 | 5 | 53名古屋・54~57中日 |
早川 隆久 | 3 | 21~23楽天 |
早川 大輔 | 14 | 02~06オリックス,07~09ロッテ,10,11横浜,16~19オリックス(コ) |
早川 平一 | 4 | 41~43朝日,46ゴールドスター |
早川 実 | 6 | 76~79中日,96,97中日(コ) |
早川 靖雄 | 3 | 61~63近鉄 |
早坂 圭介 | 13 | 03~15ロッテ |
林 勝美 | 3 | 55~57近鉄 |
林 喜芳 | 1 | 36開幕~夏大東京 |
林 清光 | 7 | 36,40~43,46,47巨人 [改名]36林清一,40~林清光 |
林 義一 | 19 | 49~56大映,57,58阪急,59~61近鉄(コ),64~65途国鉄(監),68阪神(コ),81~83西武(コ) [代監]59.6.20~閉幕 近鉄 |
林 国夫 | 3 | 53~55南海 |
林 啓介 | 8 | 06~12ロッテ,13開幕~途阪神(育),13途~閉幕阪神 |
林 健造 | 12 | 62~72大洋,73日拓 |
林 晃汰 | 5 | 19~23広島 |
林 茂 | 3 | 50西日本,51,52松竹 |
林 茂 | 3 | 56~58東映 |
林 信一郎 | 4 | 37~40阪急 |
林 純次 | 2 | 96,97阪神 |
林 次郎 | 1 | 50広島 |
林 敬治 | 4 | 91近鉄(準支),92~94近鉄 |
林 孝彦 | 2 | 64,65東京 |
林 孝哉 | 21 | 92~02途ダイエー,02途~04日本ハム,05,06ロッテ,14~17,22,23日本ハム(コ) |
林 琢真 | 1 | 23DeNA |
林 忠雄 | 1 | 53近鉄 |
林 千代作 | 4 | 66~69巨人 |
林 哲雄 | 4 | 84~87巨人 |
林 俊典 | 3 | 75~77ロッテ |
林 俊宏 | 21 | 63~78南海,79~82,86南海(コ) [改名]~70.4.27林俊彦,4.28~林俊宏 |
林 直明 | 8 | 46中部日本,48開幕~途金星,48途~49大陽,50~52大洋・53,54洋松 |
林 秀樹 | 2 | 55,56大映 |
林 博康 | 9 | 90~98ロッテ |
林 正毅 | 3 | 78~80広島 [改名]~79林正毅,80林雅晃 |
林 昌樹 | 14 | 98~11広島 |
林 真人 | 2 | 75,76阪神 |
林 昌範 | 16 | 02~08巨人,09~11日本ハム,12~17DeNA |
林 正広 | 10 | 76~85近鉄 |
林 幹雄 | 3 | 50~52西鉄 |
林 安夫 | 2 | 42,43朝日 |
林 康夫 | 2 | 56,57大映 |
林 泰宏 | 6 | 80~83巨人,84近鉄,85大洋 |
林 優樹 | 1 | 23楽天 |
林 善輝 | 3 | 55~57大映 |
林﨑 遼 | 5 | 11~15西武 |
林田 堅吾 | 2 | 97,98日本ハム |
林田 章三 | 9 | 55~58国鉄,59~63国鉄(コ) |
早瀬 猛 | 1 | 47阪急 |
早瀬 方禧 | 10 | 63~69阪急,70~72広島 |
隼人 (→ 中村 隼人) |
波山 次郎 | 5 | 60~64大洋 |
早水 嘉彦 | 2 | 54洋松,56阪急 [改名]54松本嘉彦,56早水嘉彦 |
速水 将大 | 0 | 22,23ロッテ(育) |
速水 隆成 | 0 | 22日本ハム(育) |
原 泉 | 3 | 15~17ヤクルト |
原 一朗 | 2 | 37開幕~途タイガース,37途~春大東京・37秋~38ライオン |
原 勝彦 | 7 | 54~60近鉄 |
原 嵩 | 5 | 16~20ロッテ,21ロッテ(育) |
原 俊介 | 11 | 96~06巨人 |
原 伸樹 | 19 | 81~93広島,94,95横浜,96~98,02広島(コ) [改名]~89.5.21原伸次,5.22~98原伸樹,99~原伸次 |
原 樹理 | 8 | 16~23ヤクルト |
原 精次 | 1 | 56大映 |
原 大治 | 1 | 36秋~閉幕東京セネタース |
原 拓也 | 10 | 07~12西武,13~16オリックス |
原 正 | 2 | 63,64中日 |
原 辰徳 | 35 | 81~95巨人,99~01巨人(コ),02,03,06~15,19~23巨人(監) |
原 大輝 | 0 | 13~15オリックス(育) |
原 利忠 | 3 | 55~57東映 |
原 秀雄 | 2 | 42,43朝日 |
原 秀樹 | 4 | 68~71阪神 |
原 英史 | 4 | 91~94ヤクルト |
原 正俊 | 2 | 91巨人(準支),92巨人 |
原 勇治 | 1 | 63広島 |
原井 和也 | 11 | 96~02西武,03~05ロッテ,07西武(コ) |
祓川 正敏 | 7 | 57~63南海 |
原口 哲也 | 8 | 86,88~93西武,94ダイエー |
原口 文仁 | 11 | 10~12阪神,13~16途阪神(育),16途~23阪神 |
原田 明広 | 7 | 85~91巨人 |
原田 晃 | 2 | 50,51西鉄 |
原田 晃 | 2 | 61,62大洋 |
原田 和彦 | 7 | 86~92近鉄 |
原田 要 | 4 | 84~87ヤクルト |
原田 清 | 8 | 49~53東急・54~56東映 |
原田 賢治 | 6 | 86~88阪急,89~91ダイエー |
原田 健二 | 5 | 98~01日本ハム,02阪神 |
原田 孝一 | 11 | 49阪急(準登),50~58阪急,59南海 |
原田 信吉 | 8 | 53~60広島 |
原田 末記 | 4 | 79~82ヤクルト |
原田 高史 | 4 | 54~57広島 [改名]~56原田高史,57原田稔也 |
原田 督三 | 13 | 48~50中日・51~53名古屋・54~57中日,58中日(兼コ),59,60中日(コ) [改名]~55原田徳光,56~原田督三 |
原田 治明 | 10 | 73~80巨人,82,83巨人(コ) [改名]~75原田俊治,76~原田治明 |
原田 秀行 | 5 | 64~68南海 |
原田 政彦 | 8 | 95~01途中日,01途~02日本ハム |
原田 享 | 3 | 58~60中日 |
原田 康明 | 1 | 55トンボ |
原田 幸昌 | 1 | 60大洋 |
原田 豊 | 3 | 19~21日本ハム(コ) |
原田 喜臣 | 4 | 62~65広島 |
原野 一博 | 4 | 68~71近鉄 |
原之後 富則 | 3 | 62~64国鉄 |
羽里 功 | 7 | 63~68広島,69西鉄 |
張本 勲 | 23 | 59~72東映・73日拓・74,75日本ハム,76~79巨人,80,81ロッテ |
張本 優大 | 3 | 14~16途ソフトバンク(育),16途~18ソフトバンク,19ソフトバンク(育) |
波留 敏夫 | 27 | 94~01途横浜,01途~02中日,03,04ロッテ,06~10横浜(コ),13DeNA(コ),14~22中日(コ),23オリックス(コ) |
春田 剛 | 2 | 06,07中日 |
半沢 士郎 | 4 | 64国鉄・65~67サンケイ |
半田 春夫 | 12 | 58~61南海,62中日,66,67南海(コ),68,69中日(コ),71,72東映(コ)・73日拓(コ) [改名]58半田春男,59~60,62~67半田春夫,61,68~カールトン半田 |
半田 実 | 6 | 69~74近鉄 |
馬場 皐輔 | 6 | 18~23阪神 |
馬場 正平 | 5 | 55~59巨人 |
馬場 哲也 | 2 | 88,89阪神 |
馬場 敏史 | 31 | 90~93ダイエー,94~97途オリックス,97途~00ヤクルト,01~03オリックス(コ),04~08ヤクルト(コ),09オリックス(コ),10,11横浜(コ),13~15DeNA(コ),17~21西武(コ),23阪神(コ) |
馬明 泰三郎 | 2 | 50,51国鉄 |
坂 英男 | 3 | 68~70南海 |
伴 勇資 | 5 | 50~52西鉄,53東急,54大映 |
伴 吉夫 | 1 | 36大東京 |
伴 義太郎 (→ 三笘 義太郎) |
板東 英二 | 11 | 59~69中日 |
板東 里視 | 33 | 60~79近鉄,82~94近鉄(コ) |
板東 順司 | 3 | 68~70巨人 |
板東 湧梧 | 5 | 19~23ソフトバンク |
板東 洋司 | 3 | 72~74巨人 |
朴 贊浩 | 1 | 11オリックス |