2015年3月4日現在
背番号 | 氏名 | 国籍 | 生年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|
監 督 | 10 | Janssen, Steve | スティーブ・ヤンセン | ベルギー | 1972. 2.20 |
アシスタントマネージャー | 5 | Mazzieri, Marco | マルコ・マッツィエーリ | イタリア | 1962.12.20 |
アシスタントコーチ | 34 | Martinus, Wim | ウィム・マルティヌス | オランダ | 1963.10. 3 |
打撃コーチ | 24 | De Jong, Sidney | シドニー・デヨング | オランダ | 1979. 4.14 |
投手コーチ | 3 | Brunner, Martin | マルティン・ブルナー | オーストリア | 1974. 8.11 |
三塁コーチ | 32 | Thijssen, Ben | ベン・テイセン | オランダ | 1966. 7.19 |
一塁コーチ | 31 | Medina, Augusto | アウグスト・メディナ | イタリア | 1987. 4.26 |
位置 | 背番号 | 氏名 | 国籍 | 所属リーグ | 投 打 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | 9 | Stoecklin, Jan-Niclas | ヤンニクラス・シュトックリン | ドイツ | ドイツ | 右 右 | 1990. 5.11 |
12 | Heijstek, Kevin | ケビン・ヘイエステク | オランダ | オランダ | 右 右 | 1988. 4. 9 | |
15 | Ozanich, Owen | オーウェン・オーザニッチ | フランス | フランス | 右 右 | 1989. 6.23 | |
16 | Nacar, Leslie | レスリー・ナカル | スペイン | スペイン | 右 右 | 1983. 7.20 | |
19 | Cordemans, Rob | ロブ・コルデマンス | オランダ | オランダ | 右 右 | 1974.10.31 | |
20 | Bolsenbroek, Mike | マイク・ボルセンブルック | オランダ | オランダ | 右 右 | 1987. 3.11 | |
22 | Escalona, Jose | ホセ・エスカローナ | イタリア | イタリア | 左 左 | 1986. 1. 7 | |
26 | Stuifbergen, Tom | トム・ストゥイフベルゲン | オランダ | オランダ | 右 右 | 1988. 9.26 | |
30 | Sommer, Luke | ルーク・ゾマー | ドイツ | ドイツ | 左 左 | 1985. 6.22 | |
36 | Markwell, Diegomar | ディエゴマル・マークウェル | オランダ | オランダ | 左 左 | 1980. 8. 8 | |
40 | Yntema, Orlando | オルランド・インテマ | オランダ | オランダ | 右 右 | 1986. 2.21 | |
51 | van Mil, Loek | ルーク・ファンミル | オランダ | (未定) | 右 右 | 1984. 9.15 | |
64 | Martis, Sharion | シャリオン・マルティス | オランダ | (未定) | 右 右 | 1987. 3.31 | |
91 | Maestri, Alessandro | アレッサンドロ・マエストリ | イタリア | 日本 | 右 右 | 1985. 6. 1 | |
捕 手 | 21 | Daschenko, Ricardo | リカルド・ダシェンコ | オランダ | オランダ | 右 右 | 1990. 5. 1 |
37 | Boekhoudt, Gianison | ジアニソン・ボックハウト | オランダ | オランダ | 右 左 | 1989.10.15 | |
56 | Ochoa, Blake | ブレーク・オチョア | スペイン | スペイン | 右 右 | 1985. 9. 5 | |
内野手 | 6 | Infante, Juan Carlos | フアンカルロス・インファンテ | イタリア | イタリア | 右 両 | 1981.10. 8 |
8 | Duursma, Michael | ミカエル・ドゥールスマ | オランダ | オランダ | 右 右 | 1978. 2.26 | |
13 | Angulo, Oscar | オスカー・アングロ | スペイン | スペイン | 右 右 | 1984. 2. 1 | |
17 | Sladek, Jakub | ヤクブ・スラーデク | チェコ | (未定) | 右 左 | 1990 .2.17 | |
18 | Smith, Curt | カート・スミス | オランダ | (未定) | 右 右 | 1986. 9. 9 | |
23 | Vaglio, Alessandro | アレッサンドロ・バリオ | イタリア | イタリア | 右 右 | 1989. 1.28 | |
外野手 | 35 | Sams, Kaliam | カリアン・サムス | オランダ | オランダ | 右 右 | 1986. 8.25 |
42 | Martinez, Fernando | フェルナンド・マルティネス | スペイン | (未定) | 右 左 | 1988.10.10 | |
45 | Chiarini, Mario | マリオ・キアリーニ | イタリア | イタリア | 右 右 | 1981. 1. 7 | |
48 | Desimoni, Stefano | ステファノ・デシモーニ | イタリア | イタリア | 左 左 | 1988. 4.12 | |
内/外 | 77 | De Caster, Yurendell | ユレンデル・デカスター | オランダ | (未定) | 右 右 | 1979. 9.26 |
※所属リーグは2月17日(発表時)現在