2019年3月8日 現在
背番号 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|
監 督 | 9 | ダン・フィロバ | FIROVA, Dan | Monclova(LMB) | 1956.10.16 |
コーチ | 23 | イシドロ・マルケス | MARQUEZ, Isidro | Campeche(LMB) | 1965.5.15 |
コーチ | 6 | マルティン・アルサテ | ARZATE, Martin | Monclova(LMB) | 1960.1.16 |
コーチ | 91 | ハビエル・ロブレス | ROBLES, Javier | Tijuana(LMB) | 1970.7.4 |
コーチ | 56 | ミゲル・ロペス | LOPEZ, Miguel | Mexico(LMB) | 1981.10.1 |
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | 4 | アルド・モンテス | MONTES, Aldo | Yucatan(LMB) | 右 右 | 1990.2.2 |
4 | ファビアン・コータ | COTA, Fabian | Mexico(LMB) | 左 左 | 1992.4.13 | |
20 | ウィルマー・リオス | RIOS, Wilmer | Monclova(LMB) | 右 右 | 1994.3.3 | |
29 | ホルヘ・レイエス | REYES, Jorge | Monterrey(LMB) | 右 右 | 1987.12.7 | |
32 | アンドレス・アビラ | AVILA, Andres | Yucatan(LMB) | 右 右 | 1990.6.20 | |
39 | ルイス・メンドーサ | MENDOZA, Luis | Mexico(LMB) | 右 右 | 1983.10.31 | |
45 | フランシスコ・ロドリゲス | RODRIGUEZ, Francisco | Tabasco(LMB) | 右 右 | 1983.2.26 | |
48 | ジェーク・サンチェス | SANCHEZ, Jake | Tijuana(LMB) | 右 右 | 1989.8.19 | |
49 | セサル・バルガス | VARGAS, Cesar | Monterrey(LMB) | 右 右 | 1991.12.30 | |
50 | マニー・バレダ | BARREDA, Manny | Tijuana(LMB) | 右 右 | 1988.10.8 | |
54 | カルロス・エルナンデス | HERNANDEZ, Carlos | Tijuana(LMB) | 左 左 | 1987.3.4 | |
55 | ホセ・サマヨア | SAMAYOA, Jose | Yucatan(LMB) | 右 右 | 1990.3.9 | |
58 | ザック・フィリップス | PHILLIPS, Zach | Monclova(LMB) | 左 左 | 1986.9.21 | |
86 | ホセ・オイエルビデス | OYERVIDES, Jose | Monclova(LMB) | 右 右 | 1982.2.18 | |
99 | エステバン・アロ | HARO, Esteban | Saltillo(LMB) | 右 右 | 1985.11.11 | |
捕 手 | 14 | ホルヘ・カリージョ | CARRILLO, Xorge | Tijuana(LMB) | 右 右 | 1989.4.12 |
44 | アリ・ソリス | SOLIS, Ali | Monterrey(LMB) | 右 右 | 1987.10.29 | |
内野手 | 5 | ロドルフォ・アマダー | AMADOR, Rodolfo | Monclova(LMB) | 右 左 | 1992.11.11 |
11 | ブライアン・エルナンデス | HERNANDEZ, Brian | Quintana Roo(LMB) | 右 右 | 1988.11.25 | |
19 | ラミロ・ペーニャ | PEÑA, Ramiro | Monterrey(LMB) | 右 両 | 1985.7.18 | |
35 | ビクトル・メンドーサ | MENDOZA, Victor | Monterrey(LMB) | 左 左 | 1990.11.30 | |
47 | ルイス・クルーズ | CRUZ, Luis | Tijuana(LMB) | 右 右 | 1984.2.10 | |
74 | イサーク・ロドリゲス | RODRIGUEZ, Isaac | Tijuana(LMB) | 右 右 | 1991.3.3 | |
90 | ルイス・フアレス | JUAREZ, Luis | Yucatan(LMB) | 右 右 | 1990.2.6 | |
外野手 | 13 | フェルナンド・ペレス | PEREZ, Fernando | Tijuana(LMB) | 右 左 | 1993.9.13 |
21 | ロベルト・ロペス | LOPEZ, Roberto | Dos Laredos(LMB) | 右 右 | 1985.10.1 | |
22 | クリス・ロバーソン | ROBERSON, Chris | Monterrey(LMB) | 右 両 | 1979.8.23 | |
24 | ヘスス・ファベラ | FABELA, Jesus | Mexico(LMB) | 右 右 | 1994.12.7 | |
27 | ジョーイ・メネセス | MENESES, Joey | オリックス(NPB) | 右 右 | 1992.5.6 | |
87 | ホセ・アギラル | AGUILAR, Jose | Yucatan(LMB) | 右 右 | 1990.5.19 |
<出場選手変更>