位置 | 選手名 | 球団 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発投手 | ★ | 1 | 松坂 大輔 | 西武 | 32,231 |
2 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | 32,218 | ||
中継ぎ投手 | ★ | 1 | 藤川 球児 | 阪神 | 35,959 |
2 | 武田 久 | 北海道日本ハム | 28,804 | ||
抑え投手 | ★ | 1 | 馬原 孝浩 | 福岡ソフトバンク | 24,242 |
2 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 23,077 | ||
捕手 | ★ | 1 | 阿部 慎之助 | 読売 | 30,169 |
2 | 里崎 智也 | 千葉ロッテ | 24,166 | ||
一塁手 | ★ | 1 | 小笠原 道大 | 北海道日本ハム | 31,995 |
2 | 李 承ヨプ | 読売 | 29,630 | ||
二塁手 | ★ | 1 | 藤本 敦士 | 阪神 | 31,565 |
2 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 16,012 | ||
三塁手 | ★ | 1 | 岩村 明憲 | 東京ヤクルト | 30,612 |
2 | 小久保 裕紀 | 読売 | 29,333 | ||
遊撃手 | ★ | 1 | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンク | 32,489 |
2 | 二岡 智宏 | 読売 | 31,703 | ||
外野手 | ★ | 1 | SHINJO | 北海道日本ハム | 40,156 |
★ | 2 | 福留 孝介 | 中日 | 32,112 | |
★ | 3 | 青木 宣親 | 東京ヤクルト | 28,358 | |
4 | 金本 知憲 | 阪神 | 26,433 | ||
指名打者 | 1 | 松中 信彦 | 福岡ソフトバンク | 33,647 | |
2 | 清原 和博 | オリックス | 27,999 |
★印はファン投票選出選手