【試合終了】 ◇開始 11時59分 ◇試合時間 1時間28分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
東京ヤクルト Jr. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
東北楽天 Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
打者 | 結果 |
---|
本島 | セカンドフライ |
山越 | 空振り三振 |
松永 | ショートフライ |
岸 | センター前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
蝦名 | サードゴロ |
山上 | サードゴロ |
田口 | ピッチャーゴロ |
檀原 | サードゴロ |
佐藤(南) | ファーストゴロ |
横山 | サードゴロ(エラー) |
(ボークで二塁進塁) |
佐藤(剛) | ライト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
中村 | 見逃し三振 |
原 | 空振り三振 |
佐々木 | レフトフライ |
斉藤 | ショートゴロ |
阿部 | レフトオーバーエンタイトルツーベース |
本島 | レフトオーバー2ランホームラン(打点2) |
山越 | サードファウルフライ |
松永 | ピッチャーゴロ |
檀原 | フォアボール |
佐藤(南) | レフトツーベース(打点1) |
(投手交代)松浦→佐々木 |
横山 | サードゴロ |
佐藤 | ショートゴロ |
遠藤 | レフトオーバーエンタイトルツーベース |
岸 | フォアボール |
蝦名 | ショートゴロ(併殺崩れで二塁走者が本塁突くもアウト) |
佐藤(剛) | フォアボール |
(二塁盗塁失敗) |
中村 | ライト前ヒット |
阿部 | キャッチャーフライ |
(二塁盗塁失敗) |
(投手交代)鈴木→加藤 |
山上 | ファーストヒット |
田口 | 空振り三振 |
原 | レフトフライ |
佐々木 | 空振り三振 |
本島 | 左中間エンタイトルツーベース |
山越 | 空振り三振 |
松永 | フォアボール |
(二塁けん制アウト) |
檀原 | フォアボール |
佐藤(南) | 空振り三振 |
斉藤 | ライト前ヒット |
佐藤 | 見逃し三振 |
遠藤 | ショートフライ |
岸 | ショートヒット |
蝦名 | センター前ヒット(二塁走者本塁でアウト) |
(投手交代)佐々木→大友 |
横山 | ショートゴロ |
佐藤(剛) | デッドボール |
中村 | センター前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
阿部 | ショートゴロ(打点1) |
本島 | 空振り三振 |
山上 | ショートゴロ |
田口 | ファーストファウルフライ |
原 | ピッチャーゴロ |
山越 | ショートフライ |
松永 | 空振り三振 |
檀原 | レフトフライ |
(代打)安部 |
安部 | 空振り三振 |
(代打)柴田 |
柴田 | ライト線ツーベース |
(代打)鹿又 |
鹿又 | ショートゴロ |
(投手交代)加藤→本島 |
遠藤 | センターフライ |