• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025

神宮

【決勝】 福岡ソフトバンクホークス Jr. vs 阪神タイガース Jr.

【試合終了】 ◇開始 13:10 ◇試合時間 1時間35分

  1 2 3 4 5 6 H E
阪神タイガース Jr.阪神 Jr. 1 2 2 0 0 1 6 10 2
福岡ソフトバンクホークス Jr.福岡ソフトバンク Jr. 2 1 0 0 1 0 4 6 2

阪神 Jr.

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6
1 (中) 藤井 4 1 1 0 0 0 0 0 0 左前安 捕邪飛 一 飛 - 一 飛 -
2 (左) 勝地 4 0 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ 左前安 右 飛 - - 一 飛
3 (右) 山本 4 1 2 1 0 0 0 0 2 中 飛 ニゴ失 - 中エ2 - 右越本①
4 (捕) 馬野 3 0 1 1 0 0 1 0 1 中エ2① 三ゴロ - 捕邪飛 - 死 球
5 (三) 増田 3 1 2 1 0 0 1 0 3 死 球 - 右越本① 中前安 - 投ゴロ
6 (一) 藤本 4 1 1 1 0 0 0 0 0 投ゴロ - 右越本① 遊 飛 - 遊ゴロ
7 (指) 古川 3 0 0 0 0 0 0 2 1 - 三 振 遊ゴ失 三 振 - -
8 (遊) 辻本 2 1 2 0 0 1 0 0 1 - 右線2 右前安 - 四 球 -
9 (二) 里見 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - 四 球 捕邪飛 - 遊ゴ併 -
合計 29 6 10 4 0 2 2 2 9 - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
中川 16 3.1 5 1 2 0 2 1 0 3 2
清水 3 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
鈴木 8 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1
合計 27 6 6 2 2 2 2 1 0 4 3

福岡ソフトバンク Jr.

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 5
1 (左)中一 笹尾 3 1 1 0 0 0 0 0 0 右前安 中 飛 - 中 飛 - -
2 (遊) 山下 3 1 1 0 0 0 0 0 0 右前安 二 飛 - - 二 飛 -
3 (捕) 石光 3 1 1 1 0 0 0 0 0 三ゴ失 - 捕邪飛 - 左越本① -
4 (三) 宮城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ニゴロ - 中 飛 - 三邪飛 -
5 (右)投打中 石丸 2 0 0 0 1 1 0 0 1 四 球 - 遊ゴロ - 左 飛 -
喜多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
6 (中) 石井 0 0 0 0 1 1 0 0 1 四 球 - - - - -
打右 黒木 2 0 1 0 0 0 0 0 1 - - - 中エ2 - 三ゴロ
7 (二) 髙本 3 0 0 0 0 0 0 2 0 三 振 - - 三 振 - 遊ゴロ
8 (指)右左 信樂 2 1 1 1 0 0 1 0 1 - 左越本① - 三邪飛 - 死 球
9 (一)投 福間 2 0 1 0 0 0 1 0 1 - 中前安 - 死 球 - 中 飛
合計 23 4 6 2 2 2 2 2 5 - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
荷本 13 2 4 0 1 0 1 0 0 3 1
石丸 9 1.1 4 2 0 0 0 0 0 2 2
喜多 6 1.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
福間 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
合計 33 6 10 3 2 1 2 0 0 6 4