選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしました。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 68 | 19 | 87 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 65 | 0 | 65 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 66 | 0 | 66 |
| 埼玉西武ライオンズ | 70 | 0 | 70 |
| オリックス・バファローズ | 70 | 2 | 72 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 10 | 80 |
| 合計 | 409 | 31 | 440 |
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 69 | 0 | 69 |
| 読売ジャイアンツ | 69 | 23 | 92 |
| 阪神タイガース | 70 | 2 | 72 |
| 広島東洋カープ | 68 | 4 | 72 |
| 中日ドラゴンズ | 69 | 11 | 80 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 69 | 4 | 73 |
| 合計 | 414 | 44 | 458 |

