選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせします。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 67 | 0 | 67 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 68 | 23 | 91 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 69 | 2 | 71 |
| 埼玉西武ライオンズ | 70 | 0 | 70 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 11 | 81 |
| オリックス・バファローズ | 67 | 9 | 76 |
| 合計 | 411 | 45 | 456 |
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 69 | 2 | 71 |
| 読売ジャイアンツ | 70 | 23 | 93 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 67 | 5 | 72 |
| 阪神タイガース | 68 | 0 | 68 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 67 | 4 | 71 |
| 中日ドラゴンズ | 70 | 10 | 80 |
| 合計 | 411 | 44 | 455 |

