選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせします。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 23 | 93 |
| 埼玉西武ライオンズ | 69 | 2 | 71 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 69 | 12 | 81 |
| オリックス・バファローズ | 69 | 8 | 77 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 68 | 0 | 68 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 65 | 3 | 68 |
| 合計 | 410 | 48 | 458 |
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 69 | 5 | 74 |
| 阪神タイガース | 69 | 2 | 71 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 69 | 5 | 74 |
| 読売ジャイアンツ | 69 | 20 | 89 |
| 中日ドラゴンズ | 69 | 9 | 78 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 69 | 1 | 70 |
| 合計 | 414 | 42 | 456 |

