選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせします。
8月以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・受はできません。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 67 | 6 | 73 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 69 | 21 | 90 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 2 | 71 |
| オリックス・バファローズ | 70 | 6 | 76 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 4 | 74 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 13 | 83 |
| 合計 | 415 | 52 | 467 |
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 70 | 6 | 76 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 68 | 3 | 71 |
| 読売ジャイアンツ | 68 | 21 | 89 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 4 | 74 |
| 中日ドラゴンズ | 67 | 6 | 73 |
| 阪神タイガース | 69 | 4 | 73 |
| 合計 | 412 | 44 | 456 |

