* 左打 + 左右打
氏名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス | 7 | 31 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | .259 | .481 | .323 | 0 | |
朝倉 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
荒木 雅博 | 7 | 33 | 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .267 | .433 | .333 | 0 | |
* | 井上 一樹 | 6 | 20 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .412 | .647 | .500 | 0 |
井端 弘和 | 7 | 32 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | .233 | .233 | .281 | 2 | |
* | 岩瀬 仁紀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
遠藤 政隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
大西 崇之 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | 0 | |
岡本 真也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
落合 英二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
川相 昌弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
川上 憲伸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
* | 高橋 聡文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
高橋 光信 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 | 0 | |
* | 立浪 和義 | 7 | 32 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | .259 | .481 | .375 | 1 |
谷繁 元信 | 7 | 29 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | .320 | .560 | .393 | 1 | |
* | 土谷 鉄平 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ドミンゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
M・バルデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
英智 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | 1 | |
平井 正史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
+ | 森 章剛 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .091 | .091 | .167 | 0 |
* | 森野 将彦 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .125 | .250 | .364 | 0 |
山井 大介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | |
* | 山本昌 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
O・リナレス | 6 | 25 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .389 | .889 | .560 | 0 | |
渡邉 博幸 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
チーム計 | 7 | 270 | 234 | 37 | 58 | 11 | 2 | 8 | 97 | 36 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | 1 | 6 | 49 | 6 | 47 | .248 | .415 | .335 | 6 |
* 左投
氏名 | 登 板 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ | ブ |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉 健太 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
* | 岩瀬 仁紀 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 .1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
遠藤 政隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
岡本 真也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 6 .2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8.10 | |
落合 英二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 .2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | |
川上 憲伸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 55 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.20 | |
* | 高橋 聡文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドミンゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 7 .2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7.04 | |
M・バルデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
平井 正史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 .1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | |
山井 大介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 6 .1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | |
* | 山本昌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 9 .1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.71 |
チーム計 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 270 | 248 | 62 | 68 | 11 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 | 52 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4.06 |