* 左打 + 左右打
氏名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 赤田 将吾 | 7 | 28 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .292 | .417 | .346 | 0 |
石井 貴 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | |
* | 石井 義人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 0 |
犬伏 稔昌 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
大沼 幸二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
岡本 篤志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
長田 秀一郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
* | 小関 竜弥 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | .375 | 0 |
小野寺 力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
A・カブレラ | 7 | 31 | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | .296 | .704 | .387 | 1 | |
* | 貝塚 政秀 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
佐藤 友亮 | 7 | 33 | 33 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .394 | .485 | .394 | 0 | |
* | 高木 浩之 | 6 | 20 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .294 | .294 | .400 | 0 |
高波 文一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
+ | 張 誌家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
豊田 清 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
中島 裕之 | 7 | 28 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | .240 | .520 | .321 | 2 | |
西口 文也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
野田 浩輔 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .091 | 0 | |
平尾 博嗣 | 5 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .353 | .647 | .353 | 0 | |
J・フェルナンデス | 7 | 32 | 29 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | .310 | .483 | .375 | 0 | |
* | 帆足 和幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
* | 星野 智樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
細川 亨 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | 0 | |
松坂 大輔 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 1 | |
* | 三井 浩二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
* | 森 慎二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
和田 一浩 | 7 | 30 | 29 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | .310 | .897 | .333 | 0 | |
チーム計 | 7 | 270 | 248 | 32 | 68 | 15 | 2 | 11 | 120 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 | 52 | 5 | 52 | .274 | .484 | .328 | 5 |
* 左投
氏名 | 登 板 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ | ブ |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 貴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
大沼 幸二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 .2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | |
岡本 篤志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
長田 秀一郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |
小野寺 力 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | |
張 誌家 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 .1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | |
豊田 清 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |
西口 文也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 .2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | |
* | 帆足 和幸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 5 .1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.06 |
* | 星野 智樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
松坂 大輔 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 59 | 15 .1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.87 | |
* | 三井 浩二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
森 慎二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
チーム計 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 270 | 234 | 62 | 58 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1 | 6 | 49 | 3 | 0 | 37 | 36 | 5.23 |