項目 | H | F | L | Bs | E | M | D | S | G | T | C | DB | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 15 | 7 | 6 | 14 | 17 | 11 | 12 | 11 | 22 | 12 | 9 | 10 | 146 |
選手で他球団移籍 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 19 |
育成→支配下選手 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
外国プロ野球選手 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
育成選手(自他球団) | 7 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 8 | 4 | 4 | - | 39 |
コーチ(自他球団) | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
自球団スタッフ | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 15 |
他球団スタッフ | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
四国ILplus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
BCリーグ | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
社会人野球 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
大学・専門学校入学 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
解説者・タレント | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
一般会社就職・自営 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
未定・不明 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 |
(2012年5月7日現在)