項目 | E | L | M | H | Bs | F | G | T | C | D | DB | S | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 13 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 101 |
選手で他球団移籍 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 7 |
外国プロ野球選手 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
育成選手(自他球団) | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 |
コーチ(自他球団) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
自球団スタッフ | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 20 |
他球団スタッフ | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
四国ILplus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
BCリーグ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
社会人野球 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
解説者・タレント | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
一般会社就職・自営 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 15 |
未定・不明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 16 |
(2014年4月30日現在)
*育成選手は含まず