| 項目 | F | H | M | L | E | Bs | C | G | DB | T | S | D | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦力外・引退人数(日本人) | 6 | 8 | 8 | 7 | 17 | 12 | 6 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 125 |
| 選手で他球団移籍 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| 外国プロ野球選手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 育成選手契約(自他) | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 14 |
| コーチ(自他) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
| 自球団スタッフ | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 |
| 他球団スタッフ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 独立BCリーグ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| 独立BFリーグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 社会人野球 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 |
| 大学・高校指導者 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 解説者・評論家 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 一般会社就職・自営 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | 16 |
| 未定・不明 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 22 |
(2017年5月8日現在)