幸手市ひばりヶ丘球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 清原中央ジャイアンツ (栃木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 上暮地少年野球 (山梨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| [清] | 佐藤 - 古瀬 |
|---|---|
| [上] | 遠山(航) - 舟窪(悠) |
幸手市ひばりヶ丘球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 桂萱サンダース (群馬) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
| 調布ファイターズ (東京) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| [桂] | 松下 - 井岡 |
|---|---|
| [調] | 大石、多賀 - 多賀、中間 |
幸手市ひばりヶ丘球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 桂萱サンダース (群馬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||
| 清原中央ジャイアンツ (栃木) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1X | - | 8 |
(規定により5回コールドゲーム)
| [桂] | 金井(速)、生形 - 井岡 |
|---|---|
| [清] | 中村 - 佐藤 |