(注)「日本野球機構オフィシャルサイト」による独自集計を含む。
チーム | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
四 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | .381 | 3 | 105 | 24 | 40 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 0 | 9 | 10 | .495 | .444 |
韓国 | .287 | 3 | 94 | 21 | 27 | 7 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | .532 | .382 |
チャイニーズタイペイ | .242 | 3 | 99 | 13 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 24 | .333 | .313 |
フィリピン | .132 | 3 | 76 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .132 | .143 |
チーム | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
無 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1.80 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 2 | 7 | 3 | 28 | 5 | 5 |
韓国 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 | 23 | 7 | 5 |
チャイニーズタイペイ | 4.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 7 | 3 | 25 | 15 | 13 |
フィリピン | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 45 | 3 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 |
※決勝リーグのみの成績