氏名 | 生年月日 | 出身校 | 入局年 | 年数 | 日本シリーズ | オールスター ゲーム |
出場試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山川 誠二 | 1965.6.16 | 日本大 | 1989 | 34 | '98、'05、'10 | '97、'04、'13 | 1337 |
山本 勉 | 1964.10.13 | 宇和島東高 | 1989 | 34 | '02、'10、'16 | '96、'06、'14 | 1356 |
山田 繁 | 1963.2.8 | 中央大 | 1990 | 33 | '01、'06、'15 | '00、'05、'16 | 1117 |
村林 弘之 | 1972.2.20 | 慶応大 | 1995 | 28 | '03、'09、'19 | '02、'11 | 980 |
藤原 宏之 | 1967.6.8 | 法政大 | 1990 | 33 | '02、'08、'17 | '01、'07、'19 | 1148 |
嵯峨 美樹 | 1967.10.15 | 美幌高 | 1990 | 33 | '03、'11、'18 | '97、'07、'15 | 1268 |
中村 晃 | 1967.6.9 | 大東文化大 | 1991 | 32 | '04、'11、'18 | '01、'08、'17 | 1104 |
加藤木 保 | 1969.4.16 | 日本工学院専 | 1991 | 32 | '07、'12 | '02、'09、'18 | 1003 |
西原 稔泰 | 1968.4.2 | 広島修道大 | 1992 | 31 | '08、'13 | '03、'10、'18 | 1093 |
生原 謙 | 1970.11.14 | 東海大 | 1993 | 30 | '09、'14 | '05、'12 | 1030 |
荒木 一人 | 1973.5.24 | 筑波大 | 2001 | 22 | '13、'21 | '11 | 703 |
荻野 進 | 1975.3.29 | 城西大 | 2001 | 22 | '14 | '09、'21 | 689 |
近江屋 拓 | 1978.4.4 | 日本大 | 2001 | 22 | '12、'20 | '08、'17 | 716 |
小熊 陽介 | 1980.5.3 | 中央学院大 | 2003 | 20 | '19 | '13 | 559 |
沢崎 大輔 | 1980.9.5 | 平成国際大 | 2003 | 20 | '17 | '12 | 580 |
新 直也 | 1981.9.5 | 広島工業大 | 2008 | 15 | '16 | '14 | 413 |
伊藤 亮 | 1983.4.18 | 青山学院大 | 2008 | 15 | '20 | '15 | 400 |
中村 鉄路 | 1986.9.30 | 日本大 | 2009 | 14 | '21 | '16 | 323 |
貞比良 広 | 1988.4.25 | 名桜大 | 2012 | 11 | '19 | 195 | |
足立 大輔 | 1991.6.11 | 国士舘大 | 2014 | 9 | '21 | 145 | |
前田 涼太 | 1995.2.24 | 北九州市立大 | 2017 | 6 | 0 | ||
杉浦 悠斗 | 1995.1.12 | 愛知産業大 | 2017 | 6 | 0 |
(2021年度シーズン終了 現在)