日本・福岡 ヤフオクドーム
Game 1 | 3/ 2(土) | 19:00 | ブラジル | vs. | 日本 | |
Game 2 | 3/ 3(日) | 12:30 | ブラジル | vs. | キューバ | |
Game 3 | 3/ 3(日) | 19:00 | 日本 | vs. | 中国 | |
Game 4 | 3/ 4(月) | 16:30 | キューバ | vs. | 中国 | |
Game 5 | 3/ 5(火) | 17:00 | 中国 | vs. | ブラジル | |
Game 6 | 3/ 6(水) | 19:00 | キューバ | vs. | 日本 |
台湾・台中 台中インターコンチネンタル球場
【現地時間】 | 【日本時間】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 3/ 2(土) | 12:30 | C.タイペイ | vs. | オーストラリア | ( 3/ 2(土) | 13:30 ) |
Game 2 | 3/ 2(土) | 19:30 | オランダ | vs. | 韓国 | ( 3/ 2(土) | 20:30 ) |
Game 3 | 3/ 3(日) | 14:30 | C.タイペイ | vs. | オランダ | ( 3/ 3(日) | 15:30 ) |
Game 4 | 3/ 4(月) | 18:30 | オーストラリア | vs. | 韓国 | ( 3/ 4(月) | 19:30 ) |
Game 5 | 3/ 5(火) | 12:30 | オランダ | vs. | オーストラリア | ( 3/ 5(火) | 13:30 ) |
Game 6 | 3/ 5(火) | 19:30 | 韓国 | vs. | C.タイペイ | ( 3/ 5(火) | 20:30 ) |
プエルトリコ・サンフアン Hiram Bithorn Stadium
【現地時間】 | 【日本時間】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 3/ 7(木) | 19:30 | ドミニカ共和国 | vs. | ベネズエラ | ( 3/ 8(金) | 8:30 ) |
Game 2 | 3/ 8(金) | 18:30 | プエルトリコ | vs. | スペイン | ( 3/ 9(土) | 7:30 ) |
Game 3 | 3/ 9(土) | 12:00 | スペイン | vs. | ドミニカ共和国 | ( 3/10(日) | 1:00 ) |
Game 4 | 3/ 9(土) | 18:30 | ベネズエラ | vs. | プエルトリコ | ( 3/10(日) | 7:30 ) |
Game 5 | 3/10(日) | 12:30 | ベネズエラ | vs. | スペイン | ( 3/11(月) | 1:30 ) |
Game 6 | 3/10(日) | 19:30 | プエルトリコ | vs. | ドミニカ共和国 | ( 3/11(月) | 8:30 ) |
米国アリゾナ州・フェニックス Chase Field & Salt River Fields at Talking Stick
【現地時間】 | 【日本時間】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 3/ 7(木) | 13:00 | メキシコ | vs. | イタリア | ( 3/ 8(金) | 5:00 ) |
Game 2 | 3/ 8(金) | 12:00 | イタリア | vs. | カナダ | ( 3/ 9(土) | 4:00 ) |
Game 3 | 3/ 8(金) | 19:00 | 米国 | vs. | メキシコ | ( 3/ 9(土) | 11:00 ) |
Game 4 | 3/ 9(土) | 12:30 | メキシコ | vs. | カナダ | ( 3/10(日) | 4:30 ) |
Game 5 | 3/ 9(土) | 19:00 | イタリア | vs. | 米国 | ( 3/10(日) | 11:00 ) |
Game 6 | 3/10(日) | 13:00 | カナダ | vs. | 米国 | ( 3/11(月) | 5:00 ) |
日本・東京 東京ドーム
Game 1 | 3/ 8(金) | 12:00 | キューバ | vs. | オランダ | |
Game 2 | 3/ 8(金) | 19:00 | C.タイペイ | vs. | 日本 | |
Game 3 | 3/ 9(土) | 19:00 | キューバ | vs. | C.タイペイ | |
Game 4 | 3/10(日) | 19:00 | オランダ | vs. | 日本 | |
Game 5 | 3/11(月) | 19:00 | オランダ | vs. | キューバ | |
Game 6 | 3/12(火) | 19:00 | 日本 | vs. | オランダ |
米国フロリダ州・マイアミ Marlins Park
【現地時間】 | 【日本時間】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 3/12(火) | 13:00 | ドミニカ共和国 | vs. | イタリア | ( 3/13(水) | 2:00 ) |
Game 2 | 3/12(火) | 20:00 | 米国 | vs. | プエルトリコ | ( 3/13(水) | 9:00 ) |
Game 3 | 3/13(水) | 19:00 | プエルトリコ | vs. | イタリア | ( 3/14(木) | 8:00 ) |
Game 4 | 3/14(木) | 19:00 | 米国 | vs. | ドミニカ共和国 | ( 3/15(金) | 8:00 ) |
Game 5 | 3/15(金) | 19:00 | 米国 | vs. | プエルトリコ | ( 3/16(土) | 8:00 ) |
Game 6 | 3/16(土) | 13:00 | ドミニカ共和国 | vs. | プエルトリコ | ( 3/17(日) | 2:00 ) |
米国カリフォルニア州・サンフランシスコ AT&T Park
【現地時間】 | 【日本時間】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | 3/17(日) | 18:00 | 日本 | vs. | プエルトリコ | ( 3/18(月) | 10:00 ) |
Semifinal 2 | 3/18(月) | 18:00 | ドミニカ共和国 | vs. | オランダ | ( 3/19(火) | 10:00 ) |
Final | 3/19(火) | 17:00 | ドミニカ共和国 | vs. | プエルトリコ | ( 3/20(水) | 9:00 ) |