2015年11月25日現在
氏名 | 背番号 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
柿田 裕太 | 13 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 右 | 1992. 8.27 |
加治屋 蓮 | 14 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1991.11.25 |
岩貞 祐太 | 17 | 阪神タイガース | 左 左 | 1991. 9. 5 |
飯塚 悟史 | 30 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 左 | 1996.10.11 |
今村 信貴 | 45 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1994. 3.15 |
浜田 智博 | 47 | 中日ドラゴンズ | 左 左 | 1992.10. 1 |
岡本 健 | 48 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1992.10.29 |
児山 祐斗 | 61 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 左 | 1995. 9. 1 |
平良 拳太郎 | 92 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1995. 7.12 |
(※)田面 巧二郎 | 116 | 阪神タイガース | 右 右 | 1990.12. 9 |
(※)岸本 淳希 | 202 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1996. 2.19 |
氏名 | 背番号 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
桂 依央利 | 40 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1991. 7. 9 |
山川 晃司 | 55 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1996.11.15 |
(※)張本 優大 | 141 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1990.10.13 |
氏名 | 背番号 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
高橋 周平 | 3 | 中日ドラゴンズ | 右 左 | 1994. 1.18 |
岡本 和真 | 38 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1996. 6.30 |
山下 幸輝 | 38 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 左 | 1993. 1.31 |
陽川 尚将 | 55 | 阪神タイガース | 右 右 | 1991. 7.17 |
和田 恋 | 61 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1995. 9.26 |
氏名 | 背番号 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
友永 翔太 | 1 | 中日ドラゴンズ | 右 左 | 1991. 4. 1 |
横田 慎太郎 | 24 | 阪神タイガース | 左 左 | 1995. 6. 9 |
上林 誠知 | 51 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1995. 8. 1 |
関根 大気 | 63 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 左 | 1995. 6.28 |
真砂 勇介 | 64 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1994. 5. 4 |
原 泉 | 65 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1992. 7.26 |
(※)は育成選手
(6球団合計25選手)
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 |
---|---|---|---|
監督 | 84 | 大森 剛 | 読売ジャイアンツ |
投手コーチ | 81 | 島田 直也 | 横浜DeNAベイスターズ |
投手コーチ | 99 | 入来 祐作 | 福岡ソフトバンクホークス |
バッテリーコーチ | 73 | 小川 将俊 | 中日ドラゴンズ |
守備走塁コーチ | 74 | 藤本 敦士 | 阪神タイガース |
打撃コーチ | 83 | 斉藤 宜之 | 東京ヤクルトスワローズ |
打撃コーチ | 79 | 濱中 治 | 阪神タイガース |
トレーニングコーチ | 103 | 会田 有志 | 読売ジャイアンツ |