※10月12日現在
※試合日程は変更になる場合があります。詳しくは大会ホームページをご覧ください。
※時間は現地時間
月日 | 対戦 | 球場 | 試合開始時間 | |
---|---|---|---|---|
Game 1 | 11月25日(金) | CPBL - CT | 台中 | 18:00 |
Game 2 | 11月26日(土) | KBO - EUR | 台中 | 12:00 |
Game 3 | 11月26日(土) | NPB(イ) - CT | 斗六 | 12:00 |
Game 4 | 11月26日(土) | NPB(ウ) - CPBL | 斗六 | 18:00 |
Game 5 | 11月27日(日) | EUR - NPB(ウ) | 斗六 | 12:00 |
Game 6 | 11月27日(日) | KBO - CT | 台中 | 12:00 |
Game 7 | 11月27日(日) | CPBL - NPB(イ) | 斗六 | 18:00 |
Game 8 | 11月28日(月) | CT - EUR | 斗六 | 12:00 |
Game 9 | 11月28日(月) | KBO - NPB(イ) | 斗六 | 18:00 |
Game 10 | 11月29日(火) | KBO - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 11 | 11月29日(火) | EUR - CPBL | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 12 | 11月30日(水) | CT - CPBL | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 13 | 11月30日(水) | NPB(イ) - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 14 | 12月1日(木) | EUR - NPB(イ) | 斗六 | 12:00 |
Game 15 | 12月1日(木) | CPBL - KBO | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 16 | 12月1日(木) | NPB(ウ) - CT | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 17 | 12月2日(金) | NPB(イ) - CPBL | 斗六 | 12:00 |
Game 18 | 12月2日(金) | NPB(ウ) - EUR | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 19 | 12月2日(金) | CT - KBO | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 20 | 12月3日(土) | EUR - CT | 斗六 | 12:00 |
Game 21 | 12月3日(土) | KBO - CPBL | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 22 | 12月3日(土) | NPB(ウ) - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 23 | 12月4日(日) | CPBL - NPB(ウ) | 斗六 | 12:00 |
Game 24 | 12月4日(日) | EUR - KBO | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 25 | 12月4日(日) | CT - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 26 | 12月5日(月) | KBO - CT | 斗六 | 12:00 |
Game 27 | 12月5日(月) | NPB(イ) - EUR | 斗六 | 18:00 |
Game 28 | 12月6日(火) | NPB(ウ) - CPBL | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 29 | 12月6日(火) | KBO - EUR | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 30 | 12月7日(水) | CPBL - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 31 | 12月7日(水) | NPB(ウ) - CT | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 32 | 12月8日(木) | NPB(イ) - KBO | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 33 | 12月8日(木) | EUR - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 34 | 12月9日(金) | CPBL - KBO | 斗六 | 18:00 |
Game 35 | 12月9日(金) | NPB(イ) - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 36 | 12月9日(金) | CT - EUR | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 37 | 12月10日(土) | NPB(ウ) - EUR | 斗六 | 12:00 |
Game 38 | 12月10日(土) | NPB(イ) - CPBL | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 39 | 12月10日(土) | CT - KBO | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 40 | 12月11日(日) | NPB(ウ) - KBO | 斗六 | 12:00 |
Game 41 | 12月11日(日) | CPBL - CT | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 42 | 12月11日(日) | EUR - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 43 | 12月12日(月) | NPB(イ) - CT | 斗六 | 12:00 |
Game 44 | 12月12日(月) | EUR - KBO | 斗六 | 18:00 |
Game 45 | 12月13日(火) | CPBL - EUR | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 46 | 12月13日(火) | KBO - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 47 | 12月14日(水) | CT - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 48 | 12月14日(水) | CPBL - NPB(ウ) | インターコンチネンタル | 18:00 |
Game 49 | 12月15日(木) | CT - NPB(ウ) | 斗六 | 12:00 |
Game 50 | 12月15日(木) | KBO - NPB(イ) | インターコンチネンタル | 12:00 |
Game 51 | 12月15日(木) | EUR - CPBL | インターコンチネンタル | 18:00 |
12月16日(金) | (5位決定戦) | 斗六 | 18:00 | |
12月17日(土) | (準決勝)シーズン2位 - 3位 | インターコンチネンタル | 12:00 | |
12月17日(土) | (準決勝)シーズン1位 - 4位 | インターコンチネンタル | 18:00 | |
12月18日(日) | (3位決定戦) | インターコンチネンタル | 12:00 | |
12月18日(日) | (決勝戦) | インターコンチネンタル | 18:00 |
CPBL=台湾プロ野球、CT=中華台北トレーニングチーム、EUR=欧州選抜、KBO=韓国プロ野球、
NPB(イ)=NPBイースタン選抜、NPB(ウ)=NPBウエスタン選抜