※2018年10月19日現在
※試合日程は変更になる場合があります。詳しくは大会ホームページをご覧ください。
※時間は現地時間
| 月日 | 対戦 | 球場 | 試合開始時間 | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 11月24日(土) | NPB(W) - CPBL | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 2 | 11月24日(土) | NPB(E) - KBO | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 3 | 11月25日(日) | JABA - NPB(E) | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 4 | 11月25日(日) | CPBL - KBO | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 5 | 11月26日(月) | NPB(W) - NPB(E) | 斗六 | 12:05 |
| Game 6 | 11月26日(月) | KBO - JABA | 斗六 | 18:05 |
| Game 7 | 11月27日(火) | NPB(W) - JABA | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 8 | 11月27日(火) | CPBL - NPB(E) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 9 | 11月28日(水) | JABA - CPBL | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 10 | 11月28日(水) | KBO - NPB(W) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 11 | 11月29日(木) | JABA - KBO | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 12 | 11月29日(木) | NPB(E) - NPB(W) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 13 | 11月30日(金) | KBO - NPB(E) | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 14 | 11月30日(金) | NPB(W) - CPBL | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 15 | 12月1日(土) | NPB(E) - JABA | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 16 | 12月1日(土) | KBO - CPBL | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 17 | 12月2日(日) | NPB(E) - CPBL | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 18 | 12月2日(日) | JABA - NPB(W) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 19 | 12月3日(月) | CPBL - NPB(W) | 斗六 | 12:05 |
| Game 20 | 12月3日(月) | NPB(E) - KBO | 斗六 | 18:05 |
| Game 21 | 12月4日(火) | NPB(W) - KBO | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 22 | 12月4日(火) | CPBL - JABA | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 23 | 12月5日(水) | NPB(E) - NPB(W) | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 24 | 12月5日(水) | KBO - JABA | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 25 | 12月6日(木) | NPB(E) - JABA | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 26 | 12月6日(木) | KBO - CPBL | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 27 | 12月7日(金) | JABA - NPB(W) | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 28 | 12月7日(金) | CPBL - NPB(E) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 29 | 12月8日(土) | JABA - CPBL | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 30 | 12月8日(土) | NPB(W) - KBO | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 31 | 12月9日(日) | CPBL - NPB(W) | インターコンチネンタル | 12:05 |
| Game 32 | 12月9日(日) | KBO - NPB(E) | インターコンチネンタル | 18:05 |
| Game 33 | 12月10日(月) | JABA - NPB(E) | 斗六 | 12:05 |
| Game 34 | 12月10日(月) | CPBL - KBO | 斗六 | 18:05 |
| Game 35 | 12月11日(火) | NPB(W) - JABA | 斗六 | 12:05 |
| Game 36 | 12月11日(火) | NPB(E) - CPBL | 斗六 | 18:05 |
| Game 37 | 12月12日(水) | JABA - KBO | 斗六 | 12:05 |
| Game 38 | 12月12日(水) | NPB(W) - NPB(E) | 斗六 | 18:05 |
| Game 39 | 12月13日(木) | CPBL - JABA | 斗六 | 12:05 |
| Game 40 | 12月13日(木) | KBO - NPB(W) | 斗六 | 18:05 |
| 12月14日(金) | (プレーオフ)シーズン2位 - 3位 | 斗六 | 12:00 | |
| 12月14日(金) | (プレーオフ)シーズン1位 - 4位 | 斗六 | 18:00 | |
| 12月15日(土) | (プレーオフ)シーズン2位 - 3位 | 斗六 | 12:00 | |
| 12月15日(土) | (プレーオフ)シーズン1位 - 4位 | 斗六 | 18:00 | |
| 12月16日(日) | (3位決定戦) | 斗六 | 12:00 | |
| 12月16日(日) | (決勝戦) | 斗六 | 18:00 |
CPBL=CPBL選抜、NPB(E)=NPBイースタン選抜、NPB(W)=NPBウエスタン選抜、KBO=KBO混成チーム、JABA=社会人野球選抜