※2019年10月21日現在
※試合日程は変更になる場合があります。詳しくは大会ホームページをご覧ください。
※時間は現地時間
Game 1 | 11/23(土) | 12:05 | WCD | vs. | KBO | 斗六 |
Game 2 | 11/23(土) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 3 | 11/23(土) | 18:05 | CPBL | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 4 | 11/24(日) | 12:05 | JABA | vs. | WCD | 斗六 |
Game 5 | 11/24(日) | 12:05 | CPBL | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 6 | 11/24(日) | 18:05 | NPB(白) | vs. | KBO | インターコンチネンタル |
Game 7 | 11/25(月) | 12:05 | WCD | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 8 | 11/25(月) | 18:05 | JABA | vs. | KBO | 斗六 |
Game 9 | 11/26(火) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 10 | 11/26(火) | 18:05 | CPBL | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 11 | 11/27(水) | 12:05 | KBO | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 12 | 11/27(水) | 18:05 | NPB(白) | vs. | WCD | インターコンチネンタル |
Game 13 | 11/28(木) | 12:05 | WCD | vs. | JABA | 斗六 |
Game 14 | 11/28(木) | 12:05 | KBO | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 15 | 11/28(木) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 16 | 11/29(金) | 12:05 | CPBL | vs. | WCD | 斗六 |
Game 17 | 11/29(金) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(白) | 嘉義 |
Game 18 | 11/29(金) | 18:05 | KBO | vs. | NPB(紅) | 嘉義 |
Game 19 | 11/30(土) | 12:05 | WCD | vs. | KBO | 斗六 |
Game 20 | 11/30(土) | 12:05 | NPB(白) | vs. | CPBL | 嘉義 |
Game 21 | 11/30(土) | 18:05 | JABA | vs. | NPB(紅) | 嘉義 |
Game 22 | 12/1(日) | 18:05 | WCD | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 23 | 12/1(日) | 12:05 | NPB(白) | vs. | KBO | 嘉義 |
Game 24 | 12/1(日) | 18:05 | CPBL | vs. | JABA | 嘉義 |
Game 25 | 12/2(月) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | KBO | 斗六 |
Game 26 | 12/2(月) | 18:05 | JABA | vs. | WCD | 斗六 |
Game 27 | 12/3(火) | 12:05 | NPB(白) | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 28 | 12/3(火) | 18:05 | CPBL | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 29 | 12/4(水) | 12:05 | KBO | vs. | WCD | インターコンチネンタル |
Game 30 | 12/4(水) | 18:05 | CPBL | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 31 | 12/5(木) | 12:05 | KBO | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 32 | 12/5(木) | 18:05 | NPB(白) | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 33 | 12/5(木) | 18:05 | WCD | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 34 | 12/6(金) | 12:05 | JABA | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 35 | 12/6(金) | 18:05 | KBO | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 36 | 12/6(金) | 18:05 | WCD | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 37 | 12/7(土) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | WCD | 斗六 |
Game 38 | 12/7(土) | 12:05 | CPBL | vs. | KBO | インターコンチネンタル |
Game 39 | 12/7(土) | 18:05 | JABA | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 40 | 12/8(日) | 12:05 | WCD | vs. | JABA | 斗六 |
Game 41 | 12/8(日) | 12:05 | KBO | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 42 | 12/8(日) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 43 | 12/9(月) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 44 | 12/9(月) | 18:05 | WCD | vs. | KBO | 斗六 |
Game 45 | 12/10(火) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 46 | 12/10(火) | 18:05 | NPB(白) | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 47 | 12/11(水) | 12:05 | KBO | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 48 | 12/11(水) | 18:05 | NPB(白) | vs. | WCD | インターコンチネンタル |
Game 49 | 12/12(木) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 50 | 12/12(木) | 18:05 | JABA | vs. | KBO | インターコンチネンタル |
Game 51 | 12/12(木) | 18:05 | CPBL | vs. | WCD | 斗六 |
5位決定戦 | 12/13(金) | 18:05 | 5位 | vs. | 6位 | インターコンチネンタル |
準決勝 | 12/14(土) | 12:05 | 2位 | vs. | 3位 | インターコンチネンタル |
準決勝 | 12/14(土) | 18:05 | 1位 | vs. | 4位 | インターコンチネンタル |
3位決定戦 | 12/15(日) | 12:05 | vs. | インターコンチネンタル | ||
決勝 | 12/15(日) | 18:05 | vs. | インターコンチネンタル |
CPBL=CPBL選抜
KBO=KBO混成チーム
JABA=社会人野球選抜
WCD=味全ドラゴンズ
NPB(白)=読売、千葉ロッテ、横浜DeNA、中日、阪神
NPB(紅)=福岡ソフトバンク、東北楽天、埼玉西武、東京ヤクルト、オリックス
インターコンチネンタル=台中インターコンチネンタル野球場
斗六=雲林県立斗六野球場
嘉義=嘉義市立野球場