※2023年11月15日現在
※試合日程は変更になる場合があります。
※時間は現地時間
Game 1 | 11/25(土) | 13:05 | CTBA | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 2 | 11/25(土) | 12:05 | TSG | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 3 | 11/25(土) | 18:05 | NPB(白) | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 4 | 11/26(日) | 13:05 | JABA | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 5 | 11/26(日) | 12:05 | CTBA | vs. | TSG | インターコンチネンタル |
Game 6 | 11/26(日) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | CPBL | インターコンチネンタル |
Game 7 | 11/27(月) | 12:05 | CTBA | vs. | JABA | 台南 |
Game 8 | 11/27(月) | 18:05 | NPB(白) | vs. | TSG | 台南 |
Game 9 | 11/28(火) | 12:05 | TSG | vs. | NPB(紅) | 台南 |
Game 10 | 11/28(火) | 18:05 | CPBL | vs. | CTBA | 台南 |
Game 11 | 11/29(水) | 12:05 | JABA | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 12 | 11/29(水) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 13 | 11/30(木) | 13:05 | JABA | vs. | TSG | 台南 |
Game 14 | 11/30(木) | 12:05 | CPBL | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 15 | 11/30(木) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | CTBA | 斗六 |
Game 16 | 12/1(金) | 13:05 | CTBA | vs. | TSG | 台南 |
Game 17 | 12/1(金) | 12:05 | NPB(白) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 18 | 12/1(金) | 18:05 | CPBL | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 19 | 12/2(土) | 13:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | 台南 |
Game 20 | 12/2(土) | 12:05 | NPB(白) | vs. | CTBA | 斗六 |
Game 21 | 12/2(土) | 18:05 | TSG | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 22 | 12/3(日) | 13:05 | NPB(白) | vs. | TSG | 台南 |
Game 23 | 12/3(日) | 12:05 | CTBA | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 24 | 12/3(日) | 18:05 | JABA | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 25 | 12/4(月) | 12:05 | CTBA | vs. | NPB(白) | 台南 |
Game 26 | 12/4(月) | 18:05 | TSG | vs. | JABA | 台南 |
Game 27 | 12/5(火) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | CPBL | 台南 |
Game 28 | 12/5(火) | 18:05 | TSG | vs. | CTBA | 台南 |
Game 29 | 12/6(水) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 30 | 12/6(水) | 18:05 | NPB(白) | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 31 | 12/7(木) | 13:05 | JABA | vs. | CTBA | 台南 |
Game 32 | 12/7(木) | 12:05 | CPBL | vs. | TSG | 斗六 |
Game 33 | 12/7(木) | 18:05 | NPB(白) | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 34 | 12/8(金) | 13:05 | TSG | vs. | NPB(白) | 台南 |
Game 35 | 12/8(金) | 12:05 | CTBA | vs. | CPBL | 斗六 |
Game 36 | 12/8(金) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 37 | 12/9(土) | 13:05 | NPB(紅) | vs. | TSG | 台南 |
Game 38 | 12/9(土) | 12:05 | NPB(白) | vs. | CTBA | 斗六 |
Game 39 | 12/9(土) | 18:05 | CPBL | vs. | JABA | 斗六 |
Game 40 | 12/10(日) | 12:05 | CPBL | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 41 | 12/10(日) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | CTBA | 斗六 |
Game 42 | 12/10(日) | 18:05 | JABA | vs. | TSG | 台南 |
Game 43 | 12/11(月) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(白) | 台南 |
Game 44 | 12/11(月) | 18:05 | CTBA | vs. | TSG | 台南 |
Game 45 | 12/12(火) | 12:05 | TSG | vs. | NPB(紅) | 台南 |
Game 46 | 12/12(火) | 18:05 | CPBL | vs. | CTBA | 台南 |
Game 47 | 12/13(水) | 12:05 | NPB(白) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 48 | 12/13(水) | 18:05 | CPBL | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 49 | 12/14(木) | 13:05 | CTBA | vs. | JABA | 台南 |
Game 50 | 12/14(木) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 51 | 12/14(木) | 18:05 | TSG | vs. | CPBL | 斗六 |
5位決定戦 | 12/15(金) | 18:05 | 6位 | vs. | 5位 | 斗六 |
準決勝(A) | 12/16(土) | 12:05 | 3位 | vs. | 2位 | 斗六 |
準決勝(B) | 12/16(土) | 18:05 | 4位 | vs. | 1位 | 斗六 |
3位決定戦 | 12/17(日) | 12:05 | 準決勝(A)敗 | vs. | 準決勝(B)敗 | 斗六 |
決勝 | 12/17(日) | 18:05 | 準決勝(A)勝 | vs. | 準決勝(B)勝 | 斗六 |
CPBL=CPBL選抜
TSG=台鋼ホークス
CTBA=CTBA
JABA=社会人野球選抜
NPB RED(紅)=福岡ソフトバンク、オリックス、阪神、千葉ロッテ、東京ヤクルト
NPB WHITE(白)=読売、横浜DeNA、東北楽天、埼玉西武、中日
斗六=雲林県立斗六野球場
台南=台南市立野球場
インターコンチネンタル=台中インターコンチネンタル野球場