※2024年11月18日現在
※試合日程は変更になる場合があります。
※時間は現地時間
Game 1 | 11/23(土) | 12:05 | TWN(海) | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 2 | 11/23(土) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 3 | 11/24(日) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 4 | 11/24(日) | 18:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | インターコンチネンタル |
Game 5 | 11/25(月) | 12:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 6 | 11/25(月) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 7 | 11/26(火) | 12:05 | NPB(白) | vs. | TWN(海) | 斗六 |
Game 8 | 11/26(火) | 18:05 | JABA | vs. | TWN(山) | 斗六 |
Game 9 | 11/27(水) | 12:05 | TWN(山) | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 10 | 11/27(水) | 18:05 | JABA | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 11 | 11/28(木) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | インターコンチネンタル |
Game 12 | 11/28(木) | 18:05 | NPB(白) | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 13 | 11/29(金) | 12:05 | NPB(白) | vs. | TWN(山) | インターコンチネンタル |
Game 14 | 11/29(金) | 18:05 | NPB(紅) | vs. | TWN(海) | インターコンチネンタル |
Game 15 | 11/30(土) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 16 | 11/30(土) | 18:05 | TWN(山) | vs. | TWN(海) | 斗六 |
Game 17 | 12/1(日) | 12:05 | TWN(山) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 18 | 12/1(日) | 18:05 | TWN(海) | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 19 | 12/2(月) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | TWN(山) | 斗六 |
Game 20 | 12/2(月) | 18:05 | NPB(白) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 21 | 12/3(火) | 12:05 | NPB(白) | vs. | TWN(山) | 斗六 |
Game 22 | 12/3(火) | 18:05 | TWN(海) | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 23 | 12/4(水) | 12:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 24 | 12/4(水) | 18:05 | NPB(白) | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 25 | 12/5(木) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | TWN(山) | インターコンチネンタル |
Game 26 | 12/5(木) | 18:05 | NPB(白) | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 27 | 12/6(金) | 12:05 | TWN(山) | vs. | TWN(海) | インターコンチネンタル |
Game 28 | 12/6(金) | 18:05 | JABA | vs. | NPB(紅) | インターコンチネンタル |
Game 29 | 12/7(土) | 12:05 | TWN(海) | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 30 | 12/7(土) | 18:05 | TWN(山) | vs. | JABA | インターコンチネンタル |
Game 31 | 12/8(日) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | TWN(海) | インターコンチネンタル |
Game 32 | 12/8(日) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB(白) | インターコンチネンタル |
Game 33 | 12/9(月) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | JABA | 斗六 |
Game 34 | 12/9(月) | 18:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | 斗六 |
Game 35 | 12/10(火) | 12:05 | NPB(紅) | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 36 | 12/10(火) | 18:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 斗六 |
Game 37 | 12/11(水) | 12:05 | JABA | vs. | NPB(白) | 斗六 |
Game 38 | 12/11(水) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB(紅) | 斗六 |
Game 39 | 12/12(木) | 12:05 | NPB(白) | vs. | TWN(海) | インターコンチネンタル |
Game 40 | 12/12(木) | 18:05 | JABA | vs. | TWN(山) | インターコンチネンタル |
順位決定戦(A) | 12/14(土) | 12:05 | 3位 | vs. | 2位 | インターコンチネンタル |
順位決定戦(B) | 12/14(土) | 18:05 | 4位 | vs. | 1位 | インターコンチネンタル |
3位決定戦 | 12/15(日) | 12:05 | 順位決定戦(A)敗 | vs. | 順位決定戦(B)敗 | インターコンチネンタル |
決勝 | 12/15(日) | 18:05 | 順位決定戦(A)勝 | vs. | 順位決定戦(B)勝 | インターコンチネンタル |
JABA=社会人野球選抜
NPB RED(紅)=福岡ソフトバンク、中日、阪神、横浜DeNA
NPB WHITE(白)=読売、オリックス、東京ヤクルト、埼玉西武
TWN(山)=中信、統一、楽天
TWN(海)=味全、台鋼、富邦
インターコンチネンタル=台中インターコンチネンタル野球場
斗六=雲林県立斗六野球場