※2025年11月13日現在
※試合日程は変更になる場合があります。
※時間は現地時間
| Game 1 | 11/15(土) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 2 | 11/15(土) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 3 | 11/16(日) | 12:05 | KBO | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 4 | 11/16(日) | 18:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 5 | 11/17(月) | 12:05 | JABA | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 6 | 11/17(月) | 18:05 | TWN(海) | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 7 | 11/18(火) | 12:05 | TWN(海) | vs. | NPB | 高雄澄清 |
| Game 8 | 11/18(火) | 18:05 | KBO | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 9 | 11/19(水) | 12:05 | KBO | vs. | NPB | 高雄澄清 |
| Game 10 | 11/19(水) | 18:05 | TWN(山) | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 11 | 11/20(木) | 12:05 | KBO | vs. | TWN(海) | 嘉市 |
| Game 12 | 11/20(木) | 18:05 | NPB | vs. | JABA | 嘉市 |
| Game 13 | 11/21(金) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 14 | 11/21(金) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB | 高雄澄清 |
| Game 15 | 11/22(土) | 12:05 | JABA | vs. | KBO | 高雄澄清 |
| Game 16 | 11/22(土) | 18:05 | TWN(山) | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 17 | 11/23(日) | 12:05 | TWN(山) | vs. | KBO | 高雄澄清 |
| Game 18 | 11/23(日) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 19 | 11/24(月) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 20 | 11/24(月) | 18:05 | NPB | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 21 | 11/25(火) | 12:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 22 | 11/25(火) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 23 | 11/26(水) | 12:05 | TWN(海) | vs. | KBO | 高雄澄清 |
| Game 24 | 11/26(水) | 18:05 | NPB | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 25 | 11/27(木) | 12:05 | NPB | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 26 | 11/27(木) | 18:05 | JABA | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 27 | 11/28(金) | 12:05 | TWN(山) | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 28 | 11/28(金) | 18:05 | KBO | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 29 | 11/29(土) | 12:05 | NPB | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 30 | 11/29(土) | 18:05 | KBO | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 31 | 11/30(日) | 12:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 高雄澄清 |
| Game 32 | 11/30(日) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB | 高雄澄清 |
| Game 33 | 12/2(火) | 12:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 34 | 12/2(火) | 18:05 | JABA | vs. | NPB | 高雄澄清 |
| Game 35 | 12/3(水) | 12:05 | NPB | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| Game 36 | 12/3(水) | 18:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 37 | 12/4(木) | 12:05 | TWN(海) | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 38 | 12/4(木) | 18:05 | TWN(山) | vs. | JABA | 嘉市 |
| Game 39 | 12/5(金) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 高雄澄清 |
| Game 40 | 12/5(金) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(山) | 高雄澄清 |
| 順位決定戦(A) | 12/6(土) | 12:05 | 3位 | vs. | 2位 | 高雄澄清 |
| 順位決定戦(B) | 12/6(土) | 18:05 | 4位 | vs. | 1位 | 高雄澄清 |
| 3位決定戦 | 12/7(日) | 12:05 | 順位決定戦(A)敗 | vs. | 順位決定戦(B)敗 | 嘉市 |
| 決勝 | 12/7(日) | 18:05 | 順位決定戦(A)勝 | vs. | 順位決定戦(B)勝 | 嘉市 |
JABA=社会人野球選抜
NPB=NPB選抜
KBO=KBO選抜
TWN(山)=CPBL選抜
TWN(海)=CPBL選抜
高雄澄清=高雄澄清湖野球場
嘉市=嘉義市野球場