※2026年10月29日現在
※試合日程は変更になる場合があります。
※時間は現地時間
| Game 1 | 11/14(土) | 13:05 | KBO | vs. | CTUSF | 嘉市 |
| Game 2 | 11/14(土) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 3 | 11/14(土) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(山) | 亞太 |
| Game 4 | 11/15(日) | 13:05 | NPB | vs. | JABA | 嘉市 |
| Game 5 | 11/15(日) | 12:05 | KBO | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 6 | 11/15(日) | 18:05 | CTUSF | vs. | TWN(山) | 亞太 |
| Game 7 | 11/16(月) | 12:05 | KBO | vs. | JABA | 亞太 |
| Game 8 | 11/16(月) | 18:05 | NPB | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 9 | 11/17(火) | 12:05 | TWN(山) | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 10 | 11/17(火) | 18:05 | TWN(海) | vs. | CTUSF | 嘉市 |
| Game 11 | 11/18(水) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(山) | 亞太 |
| Game 12 | 11/18(水) | 18:05 | CTUSF | vs. | NPB | 亞太 |
| Game 13 | 11/19(木) | 13:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 14 | 11/19(木) | 12:05 | NPB | vs. | KBO | 亞太 |
| Game 15 | 11/19(木) | 18:05 | JABA | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 16 | 11/20(金) | 13:05 | CTUSF | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 17 | 11/20(金) | 12:05 | JABA | vs. | NPB | 亞太 |
| Game 18 | 11/20(金) | 18:05 | TWN(海) | vs. | KBO | 亞太 |
| Game 19 | 11/21(土) | 13:05 | CTUSF | vs. | JABA | 亞太 |
| Game 20 | 11/21(土) | 12:05 | TWN(海) | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 21 | 11/21(土) | 18:05 | KBO | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 22 | 11/22(日) | 13:05 | KBO | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 23 | 11/22(日) | 12:05 | TWN(海) | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 24 | 11/22(日) | 18:05 | TWN(山) | vs. | JABA | 嘉市 |
| Game 25 | 11/23(月) | 12:05 | JABA | vs. | TWN(海) | 嘉市 |
| Game 26 | 11/23(月) | 18:05 | NPB | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 27 | 11/24(火) | 12:05 | CTUSF | vs. | TWN(山) | 亞太 |
| Game 28 | 11/24(火) | 18:05 | TWN(海) | vs. | KBO | 亞太 |
| Game 29 | 11/25(水) | 12:05 | JABA | vs. | CTUSF | 嘉市 |
| Game 30 | 11/25(水) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 31 | 11/26(木) | 13:05 | JABA | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 32 | 11/26(木) | 12:05 | TWN(山) | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 33 | 11/26(木) | 18:05 | NPB | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 34 | 11/27(金) | 13:05 | NPB | vs. | TWN(海) | 嘉市 |
| Game 35 | 11/27(金) | 12:05 | KBO | vs. | TWN(山) | 亞太 |
| Game 36 | 11/27(金) | 18:05 | CTUSF | vs. | JABA | 亞太 |
| Game 37 | 11/28(土) | 13:05 | JABA | vs. | TWN(山) | 嘉市 |
| Game 38 | 11/28(土) | 12:05 | KBO | vs. | NPB | 亞太 |
| Game 39 | 11/28(土) | 18:05 | CTUSF | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 40 | 11/29(日) | 13:05 | CTUSF | vs. | KBO | 嘉市 |
| Game 41 | 11/29(日) | 12:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 亞太 |
| Game 42 | 11/29(日) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB | 亞太 |
| Game 43 | 12/1(火) | 12:05 | NPB | vs. | TWN(海) | 亞太 |
| Game 44 | 12/1(火) | 18:05 | JABA | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 45 | 12/2(水) | 12:05 | CTUSF | vs. | NPB | 嘉市 |
| Game 46 | 12/2(水) | 18:05 | TWN(山) | vs. | JABA | 嘉市 |
| Game 47 | 12/3(木) | 12:05 | TWN(海) | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 48 | 12/3(木) | 18:05 | TWN(山) | vs. | NPB | 亞太 |
| Game 49 | 12/4(金) | 12:05 | TWN(山) | vs. | CTUSF | 亞太 |
| Game 50 | 12/4(金) | 18:05 | TWN(海) | vs. | JABA | 亞太 |
| 準決勝(A) | 12/5(土) | 12:05 | 3位 | vs. | 2位 | 亞太 |
| 準決勝(B) | 12/5(土) | 18:05 | 4位 | vs. | 1位 | 亞太 |
| 3位決定戦 | 12/6(日) | 12:05 | 準決勝(A)敗 | vs. | 準決勝(B)敗 | 亞太 |
| 決勝 | 12/6(日) | 18:05 | 準決勝(A)勝 | vs. | 準決勝(B)勝 | 亞太 |
JABA=社会人野球選抜
KBO=KBO選抜
NPB=NPB選抜
TWN(山)=CPBL選抜
TWN(海)=CPBL選抜
CTUSF=中華民国大学スポーツ総会
亞太=台南市亞太成棒主球場
嘉市=嘉義市球場