月日(曜) | 組み合わせ(球場) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10/11(土) | 福岡ダイエー | 大阪近鉄 | サーパス神戸 | ||
7(高知東部)1 | 4(春 野)1 | 0(土佐山田)1 | |||
広島東洋 | 中 日 | 四国銀行 | |||
12(日) | 広島東洋 | 福岡ダイエー | 中 日 | ||
-(高知東部)- | -(春 野)- | -(土佐山田)- | |||
大阪近鉄 | 四国銀行 | サーパス神戸 | |||
13(祝) | 福岡ダイエー | 広島東洋 | 大阪近鉄 | ||
12(高知市営)2 | 2(春 野)14 | 2(土佐山田)13 | |||
サーパス神戸 | 中 日 | 阪 神 | |||
14(火) | 中 日 | サーパス神戸 | 阪 神 | ||
-(高知東部)- | -(春 野)- | -(安芸市営)- | |||
福岡ダイエー | 大阪近鉄 | 広島東洋 | |||
15(水) | 福岡ダイエー | 中 日 | 広島東洋 | ||
0(高知東部)5 | 2(高知市営)9 | 7(土佐山田)9 | |||
大阪近鉄 | 阪 神 | サーパス神戸 | |||
16(木) | |||||
17(金) | 広島東洋 | 中 日 | 阪 神 | ||
0(高知東部)5 | 5(春 野)3 | 7(安芸市営)6 | |||
福岡ダイエー | 大阪近鉄 | サーパス神戸 | |||
18(土) | 大阪近鉄 | サーパス神戸 | 福岡ダイエー | ||
2(高知市営)7 | 4(春 野)1 | 9(土佐山田)19 | |||
広島東洋 | 中 日 | 阪 神 | |||
19(日) | サーパス神戸 | 中 日 | 阪 神 | ||
6(高知東部)5 | 3(春 野)6 | 4(安芸市営)12 | |||
福岡ダイエー | 広島東洋 | 大阪近鉄 | |||
20(月) | 大阪近鉄 | 福岡ダイエー | 広島東洋 | ||
2(高知東部)5 | 4(高知市営)4 | 1(土佐山田)5 | |||
サーパス神戸 | 中 日 | 阪 神 | |||
21(火) | 大阪近鉄 | サーパス神戸 | 阪 神 | ||
-(高知市営)- | -(春 野)- | -(安芸市営)- | |||
福岡ダイエー | 広島東洋 | 中 日 | |||
22(水) | |||||
23(木) | サーパス神戸 | 広島東洋 | 大阪近鉄 | ||
2(高知東部)16 | 4(春 野)3 | 11(土佐山田)9 | |||
阪 神 | 福岡ダイエー | 中 日 | |||
24(金) | サーパス神戸 | 大阪近鉄 | 阪 神 | ||
2(高知市営)2 | 3(春 野)1 | 6(安芸市営)7 | |||
中 日 | 広島東洋 | 福岡ダイエー | |||
25(土) | 中 日 | 福岡ダイエー | 阪 神 | ||
6(高知東部)7 | 3(高知市営)5 | 1(安芸市営)1 | |||
広島東洋 | サーパス神戸 | 大阪近鉄 | |||
26(日) | 福岡ダイエー | 広島東洋 | 中 日 | ||
1(高知東部)0 | 10(高知市営)2 | 6(春 野)1 | |||
大阪近鉄 | サーパス神戸 | 阪 神 |
【試合開始】高知東部・高知市営・春野・土佐山田は12:00、安芸市営は12:30
※13:00開始(10/15 中日-阪神、10/23 サーパス神戸-阪神、10/26 中日-阪神)