★印当選 / 選手名あとの( )内数字はファン選抜回数
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 川上 憲伸 (2) | D | 461,077 |
2 | 黒田 博樹 | C | 459,781 | |
3 | 上原 浩治 | G | 263,929 | |
4 | 井川 慶 | T | 225,558 | |
5 | 三浦 大輔 | YB | 213,220 | |
6 | 中田 賢一 | D | 196,923 | |
7 | 下柳 剛 | T | 121,890 | |
8 | 石川 雅規 | S | 117,803 | |
9 | 工藤 公康 | G | 103,153 | |
10 | 藤井 秀悟 | S | 50,374 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 藤川 球児 (2) | T | 673,120 |
2 | 五十嵐 亮太 | S | 339,091 | |
3 | 林 昌範 | G | 284,028 | |
4 | 平井 正史 | D | 227,696 | |
5 | 横山 竜士 | C | 221,905 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | M.クルーン (1) | YB | 519,733 |
2 | 岩瀬 仁紀 | D | 396,369 | |
3 | 久保田 智之 | T | 388,231 | |
4 | 豊田 清 | G | 298,107 | |
5 | J.ベイル | C | 218,370 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 古田 敦也 (13) | S | 572,450 |
2 | 矢野 輝弘 | T | 459,613 | |
3 | 阿部 慎之助 | G | 371,933 | |
4 | 谷繁 元信 | D | 232,822 | |
5 | 相川 亮二 | YB | 220,136 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | A.シーツ (1) | T | 491,929 |
2 | 栗原 健太 | C | 457,650 | |
3 | 李 承ヨプ | G | 450,964 | |
4 | 佐伯 貴弘 | YB | 275,725 | |
5 | タイロン・ウッズ | D | 255,802 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 藤本 敦士 (3) | T | 440,514 |
2 | 小坂 誠 | G | 406,042 | |
3 | G.ラロッカ | S | 325,070 | |
4 | 梵 英心 | C | 275,230 | |
5 | 荒木 雅博 | D | 251,714 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 小久保 裕紀 (6) | G | 419,987 |
2 | 今岡 誠 | T | 409,392 | |
3 | 村田 修一 | YB | 385,436 | |
4 | 新井 貴浩 | C | 355,158 | |
5 | 岩村 明憲 | S | 336,077 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 鳥谷 敬 (2) | T | 464,201 |
2 | 二岡 智宏 | G | 462,883 | |
3 | 石井 琢朗 | YB | 327,922 | |
4 | 井端 弘和 | D | 312,486 | |
5 | 宮本 慎也 | S | 303,157 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 福留 孝介 (1) | D | 639,071 |
★ | 2 | 金本 知憲 (7) | T | 628,511 |
★ | 3 | 赤星 憲広 (3) | T | 561,626 |
4 | 前田 智徳 | C | 495,847 | |
5 | 青木 宣親 | S | 478,080 | |
6 | 濱中 治 | T | 452,657 | |
7 | 多村 仁 | YB | 441,551 | |
8 | 嶋 重宣 | C | 293,142 | |
9 | 矢野 謙次 | G | 287,775 | |
10 | 高橋 由伸 | G | 277,962 |
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 松坂 大輔 (6) | L | 410,310 |
2 | 斉藤 和巳 | H | 364,421 | |
3 | 平野 佳寿 | Bs | 293,996 | |
4 | 渡辺 俊介 | M | 230,020 | |
5 | 新垣 渚 | H | 183,555 | |
6 | 一場 靖弘 | E | 161,166 | |
7 | 八木 智哉 | F | 84,688 | |
8 | 清水 直行 | M | 80,090 | |
9 | 吉井 理人 | Bs | 73,861 | |
10 | 杉内 俊哉 | H | 56,018 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 菊地原 毅 (1) | Bs | 472,568 |
2 | 藤田 宗一 | M | 387,586 | |
3 | 三瀬 幸司 | H | 330,427 | |
4 | 武田 久 | F | 211,874 | |
5 | 青山 浩二 | E | 186,190 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 馬原 孝浩 (1) | H | 594,747 |
2 | 小林 雅英 | M | 492,719 | |
3 | 福盛 和男 | E | 255,994 | |
4 | 小野寺 力 | L | 220,148 | |
5 | 大久保 勝信 | Bs | 205,645 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 里崎 智也 (1) | M | 528,623 |
2 | 炭谷 銀仁朗 | L | 408,791 | |
3 | 的場 直樹 | H | 258,736 | |
4 | カツノリ | E | 241,562 | |
5 | 日高 剛 | Bs | 210,854 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 小笠原 道大 (5) | F | 432,566 |
2 | J・ズレータ | H | 423,404 | |
3 | 北川 博敏 | Bs | 363,883 | |
4 | 福浦 和也 | M | 336,025 | |
5 | A・カブレラ | L | 326,898 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 本間 満 (1) | H | 556,065 |
2 | 高木 浩之 | L | 427,578 | |
3 | 堀 幸一 | M | 411,340 | |
4 | 高須 洋介 | E | 269,179 | |
5 | 塩崎 真 | Bs | 268,281 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 今江 敏晃 (1) | M | 527,378 |
2 | 中村 紀洋 | Bs | 451,648 | |
3 | 松田 宣浩 | H | 320,951 | |
4 | J・フェルナンデス | E | 275,672 | |
5 | 中村 剛也 | L | 234,329 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 川崎 宗則 (3) | H | 747,683 |
2 | 西岡 剛 | M | 523,911 | |
3 | 中島 裕之 | L | 250,966 | |
4 | 沖原 佳典 | E | 222,136 | |
5 | 阿部 真宏 | Bs | 182,880 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | SHINJO (7) | F | 788,841 |
★ | 2 | 柴原 洋 (1) | H | 610,455 |
★ | 3 | 谷 佳知 (5) | Bs | 498,538 |
4 | 大村 直之 | H | 492,642 | |
5 | 和田 一浩 | L | 433,089 | |
6 | 鉄平 | E | 338,903 | |
7 | 平野 恵一 | Bs | 293,283 | |
8 | 礒部 公一 | E | 287,819 | |
9 | J・カブレラ | H | 256,080 | |
10 | ベニー | M | 256,015 | |
DH | ||||
★ | 1 | 清原 和博 (18) | Bs | 806,021 |
2 | 松中 信彦 | H | 775,519 | |
3 | 山崎 武司 | E | 197,908 | |
4 | 江藤 智 | L | 180,356 | |
5 | 橋本 将 | M | 121,517 |
※小笠原道大…三塁手で3回、藤本敦士…遊撃手で1回、小久保裕紀…二塁手で3回、清原和博…一塁手で17回を含む
※6月25日までの成績で、以下の選出規定数を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上、 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
投票総枚数 | 有効枚数 | 無効枚数 | 有効得票数 | |
---|---|---|---|---|
インターネット | 683,933 | 664,979 | 18,954 | 48,940,127 |
携帯電話 | 1,227,614 | 1,227,614 | - | |
ハガキ | 2,976,927 | 2,913,881 | 63,046 | |
合計 | 4,888,474 | 4,806,474 | 82,000 |