| 【主催】 | 社団法人日本野球機構 | 
|---|---|
| 【協賛】 | 三洋電機株式会社 | 
| 【日程】 | 
 
 | 
[第1戦]セントラル ・リーグ
[第2戦] パシフィック・リーグ
[第1戦]セントラル・リーグ
[第2戦]パシフィック・リーグ
| 打撃練習(ホーム・チーム) | 15:25 ~ 16:05(40分) | 
|---|---|
| 打撃練習(ビジティング・チーム) | 16:05 ~ 16:45(40分) | 
| 守備練習(ホーム・チーム) | 16:50 ~ 17:00(10分) | 
| 守備練習(ビジティング・チーム) | 17:00 ~ 17:10(10分) | 
| ファンエンタテインメント | 17:20 ~ 17:35 | 
| 野球殿堂入り表彰式、開会式 (入場式) | 17:35 ~ 18:05 | 
| 打撃練習(ホーム・チーム) | 15:40 ~ 16:20(40分) | 
|---|---|
| 打撃練習(ビジティング・チーム) | 16:20 ~ 17:00(40分) | 
| 守備練習(ホーム・チーム) | 17:05 ~ 17:15(10分) | 
| 守備練習(ビジティング・チーム) | 17:15 ~ 17:25(10分) | 
| ファンエンタテインメント | 17:35 ~ 17:50 | 
| 開会式(入場式) | 17:50 ~ 18:10 | 
開門:[第1戦] 15:10  [第2戦] 16:30
立会:[第1戦] 14:10  [第2戦] 14:15
*観客の状況または天候により、所定時刻の前後に開門することがある。
				
パ・リーグ = ボビー・バレンタイン
セ・リーグ = 岡田彰布
パ・リーグ = 王貞治、伊東勤
セ・リーグ = 落合博満、牛島和彦
| 位置 | ファン投票 | 監督選抜 | 【計】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セ | パ | セ | パ | セ | パ | |
| 投手(先発) | 1 | 1 | 17 | 16 | 28 | 28 | 
| (中継) | 1 | 1 | ||||
| (抑え) | 1 | 1 | ||||
| 捕手 | 1 | 1 | ||||
| 一塁手 | 1 | 1 | ||||
| 二塁手 | 1 | 1 | ||||
| 三塁手 | 1 | 1 | ||||
| 遊撃手 | 1 | 1 | ||||
| 外野手 | 3 | 3 | ||||
| 指名打者 | 1 | |||||
| マネジャー | 2 | 2 | ||||
| トレーナー | 2 | 2 | ||||
| 用具担当 | 2 | 2 | ||||
| 広報担当 | 2 | 2 | ||||
| 【計】 | 11 | 12 | 17 | 16 | 36 | 36 | 
| 通 訳 | …1名 (外国人選手が選出された場合。2ヶ国語または3ヶ国語が必要な場合は、各1名増) | 
|---|---|
| 広報担当 | …監督が所属する球団から各1名と他球団から各1名、両リーグ運営部から各1名の合計6名を選出する。 | 
選抜された選手のうち、事故等のため出場不能となり、試合出場に支障が生ずると認められた場合は、コミッショナーの承認を得て出場資格者の中から補充選考することができる。ただし、オールスターゲーム開始日以降の補充は認めない。
補充選考される選手のポジションは故障者のポジションと同一でなくても良い。
投手は回の始め、または無死で登板した場合は、3イニングを超えて投球することはできない。 一死または二死後に登板した場合は、以後の完全な3イニングを投球することができる。
(各試合表彰式にて授与)
コミッショナー公式表彰 (選考者 = 両リーグ記録部長、各事務局長)
| 最優秀選手賞 | 1名 | 
|---|---|
| 優秀選手賞 | 4名 | 
上記公式表彰の該当者には三洋電機株式会社から賞金(最優秀選手200万円、優秀選手各100万円)および副賞が提供される。
(於:サンマリンスタジアム宮城、試合終了後グラウンドにて授与)
(於:明治神宮野球場)