68名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/9 | 内野手 | 56 | 奥村 展征 |
1/30 | 投 手 | 11 | 由規 |
1/30 | 投 手 | 12 | 石山 泰稚 |
1/30 | 投 手 | 14 | 秋吉 亮 |
1/30 | 投 手 | 15 | 村中 恭兵 |
1/30 | 投 手 | 16 | 木谷 良平 |
1/30 | 投 手 | 17 | 成瀬 善久 |
1/30 | 投 手 | 18 | 杉浦 稔大 |
1/30 | 投 手 | 19 | 石川 雅規 |
1/30 | 投 手 | 20 | 山本 哲哉 |
1/30 | 投 手 | 21 | 松岡 健一 |
1/30 | 投 手 | 22 | 竹下 真吾 |
1/30 | 投 手 | 25 | 館山 昌平 |
1/30 | 投 手 | 26 | 久古 健太郎 |
1/30 | 投 手 | 29 | 小川 泰弘 |
1/30 | 投 手 | 32 | 風張 蓮 |
1/30 | 投 手 | 34 | T.バーネット |
1/30 | 投 手 | 35 | 田川 賢吾 |
1/30 | 投 手 | 38 | 寺田 哲也 |
1/30 | 投 手 | 39 | 中元 勇作 |
1/30 | 投 手 | 40 | 古野 正人 |
1/30 | 投 手 | 42 | 七條 祐樹 |
1/30 | 投 手 | 43 | 江村 将也 |
1/30 | 投 手 | 44 | 岩橋 慶侍 |
1/30 | 投 手 | 45 | 土肥 寛昌 |
1/30 | 投 手 | 47 | 赤川 克紀 |
1/30 | 投 手 | 49 | 大場 達也 |
1/30 | 投 手 | 53 | O.ロマン |
1/30 | 投 手 | 54 | 中澤 雅人 |
1/30 | 投 手 | 58 | L.オンドルセク |
1/30 | 投 手 | 61 | 児山 祐斗 |
1/30 | 投 手 | 62 | 徳山 武陽 |
1/30 | 投 手 | 66 | 新垣 渚 |
1/30 | 投 手 | 67 | 平井 諒 |
1/30 | 投 手 | 68 | 山中 浩史 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/30 | 投 手 | 70 | 八木 亮祐 |
1/30 | 投 手 | 91 | 金伏 ウーゴ |
1/30 | 捕 手 | 28 | 田中 雅彦 |
1/30 | 捕 手 | 30 | 西田 明央 |
1/30 | 捕 手 | 37 | 星野 雄大 |
1/30 | 捕 手 | 51 | 藤井 亮太 |
1/30 | 捕 手 | 52 | 中村 悠平 |
1/30 | 捕 手 | 55 | 山川 晃司 |
1/30 | 捕 手 | 63 | 井野 卓 |
1/30 | 内野手 | 2 | 大引 啓次 |
1/30 | 内野手 | 3 | 西浦 直亨 |
1/30 | 内野手 | 5 | 川端 慎吾 |
1/30 | 内野手 | 7 | 田中 浩康 |
1/30 | 内野手 | 8 | 武内 晋一 |
1/30 | 内野手 | 10 | 森岡 良介 |
1/30 | 内野手 | 23 | 山田 哲人 |
1/30 | 内野手 | 24 | 荒木 貴裕 |
1/30 | 内野手 | 33 | 畠山 和洋 |
1/30 | 内野手 | 46 | 谷内 亮太 |
1/30 | 内野手 | 59 | 今浪 隆博 |
1/30 | 内野手 | 60 | 三輪 正義 |
1/30 | 外野手 | 0 | 比屋根 渉 |
1/30 | 外野手 | 4 | W.バレンティン |
1/30 | 外野手 | 9 | 飯原 誉士 |
1/30 | 外野手 | 31 | 松元 ユウイチ |
1/30 | 外野手 | 36 | 川上 竜平 |
1/30 | 外野手 | 41 | 雄平 |
1/30 | 外野手 | 50 | 上田 剛史 |
1/30 | 外野手 | 57 | 松井 淳 |
1/30 | 外野手 | 64 | 川崎 成晃 |
1/30 | 外野手 | 65 | 原 泉 |
1/30 | 外野手 | 85 | L.ミレッジ |
5/25 | 外野手 | 71 | M.デニング |
【支配下選手登録(FA補償)】
△ | 2015/1/9 | 内野手 | 奥村 展征 | ← | 読売ジャイアンツ |