69名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/29 | 投 手 | 00 | 久保 裕也 |
1/29 | 投 手 | 1 | 熊原 健人 |
1/29 | 投 手 | 11 | 山口 俊 |
1/29 | 投 手 | 12 | 小林 寛 |
1/29 | 投 手 | 13 | 柿田 裕太 |
1/29 | 投 手 | 14 | 石田 健大 |
1/29 | 投 手 | 15 | 井納 翔一 |
1/29 | 投 手 | 16 | 加賀 繁 |
1/29 | 投 手 | 17 | 三嶋 一輝 |
1/29 | 投 手 | 18 | 三浦 大輔 |
1/29 | 投 手 | 19 | 山﨑 康晃 |
1/29 | 投 手 | 20 | 須田 幸太 |
1/29 | 投 手 | 21 | 今永 昇太 |
1/29 | 投 手 | 22 | 高崎 健太郎 |
1/29 | 投 手 | 24 | 林 昌範 |
1/29 | 投 手 | 27 | 久保 康友 |
1/29 | 投 手 | 28 | 福地 元春 |
1/29 | 投 手 | 30 | 飯塚 悟史 |
1/29 | 投 手 | 34 | 平田 真吾 |
1/29 | 投 手 | 35 | 三上 朋也 |
1/29 | 投 手 | 41 | 大原 慎司 |
1/29 | 投 手 | 43 | 安部 建輝 |
1/29 | 投 手 | 45 | 綾部 翔 |
1/29 | 投 手 | 46 | 田中 健二朗 |
1/29 | 投 手 | 47 | 砂田 毅樹 |
1/29 | 投 手 | 48 | 山下 峻 |
1/29 | 投 手 | 49 | G.モスコーソ |
1/29 | 投 手 | 53 | Y.エレラ |
1/29 | 投 手 | 54 | 小杉 陽太 |
1/29 | 投 手 | 56 | 長田 秀一郎 |
1/29 | 投 手 | 58 | 野川 拓斗 |
1/29 | 投 手 | 62 | 萬谷 康平 |
1/29 | 投 手 | 65 | 国吉 佑樹 |
1/29 | 投 手 | 67 | Z.ペトリック |
1/29 | 捕 手 | 9 | 黒羽根 利規 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/29 | 捕 手 | 10 | 戸柱 恭孝 |
1/29 | 捕 手 | 32 | 髙城 俊人 |
1/29 | 捕 手 | 39 | 嶺井 博希 |
1/29 | 捕 手 | 66 | 西森 将司 |
1/29 | 内野手 | 0 | 山崎 憲晴 |
1/29 | 内野手 | 2 | J.ロペス |
1/29 | 内野手 | 5 | 倉本 寿彦 |
1/29 | 内野手 | 6 | 白崎 浩之 |
1/29 | 内野手 | 7 | 石川 雄洋 |
1/29 | 内野手 | 23 | 内村 賢介 |
1/29 | 内野手 | 31 | 柴田 竜拓 |
1/29 | 内野手 | 36 | 柳田 殖生 |
1/29 | 内野手 | 38 | 山下 幸輝 |
1/29 | 内野手 | 40 | 飛雄馬 |
1/29 | 内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
1/29 | 内野手 | 52 | J.ロマック |
1/29 | 内野手 | 55 | 後藤 G 武敏 |
1/29 | 内野手 | 60 | 白根 尚貴 |
1/29 | 内野手 | 64 | 百瀬 大騎 |
1/29 | 外野手 | 3 | 梶谷 隆幸 |
1/29 | 外野手 | 4 | 荒波 翔 |
1/29 | 外野手 | 25 | 筒香 嘉智 |
1/29 | 外野手 | 26 | 井手 正太郎 |
1/29 | 外野手 | 33 | 乙坂 智 |
1/29 | 外野手 | 37 | 桑原 将志 |
1/29 | 外野手 | 44 | 渡邊 雄貴 |
1/29 | 外野手 | 50 | 下園 辰哉 |
1/29 | 外野手 | 57 | 青柳 昴樹 |
1/29 | 外野手 | 61 | 松本 啓二朗 |
1/29 | 外野手 | 63 | 関根 大気 |
4/1 | 投 手 | 68 | 藤岡 好明 |
4/8 | 投 手 | 69 | M.ザガースキー |
5/20 | 内野手 | 42 | エリアン |
7/22 | 投 手 | 97 | M.ブロードウェイ |
【支配下選手登録(トレード)】
△ | 2016/4/1 | 投 手 | 藤岡 好明 |