66名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
12/22 | 投 手 | 58 | 金田 和之 |
1/26 | 投 手 | 11 | 松葉 貴大 |
1/26 | 投 手 | 13 | 山岡 泰輔 |
1/26 | 投 手 | 14 | 吉田 一将 |
1/26 | 投 手 | 15 | 佐藤 達也 |
1/26 | 投 手 | 16 | 平野 佳寿 |
1/26 | 投 手 | 17 | 山﨑 福也 |
1/26 | 投 手 | 18 | 岸田 護 |
1/26 | 投 手 | 19 | 金子 千尋 |
1/26 | 投 手 | 20 | 近藤 大亮 |
1/26 | 投 手 | 21 | 西 勇輝 |
1/26 | 投 手 | 25 | P.コーク |
1/26 | 投 手 | 26 | 東明 大貴 |
1/26 | 投 手 | 27 | 青山 大紀 |
1/26 | 投 手 | 28 | 塚原 頌平 |
1/26 | 投 手 | 29 | M.ウエスト |
1/26 | 投 手 | 32 | B.ディクソン |
1/26 | 投 手 | 35 | 比嘉 幹貴 |
1/26 | 投 手 | 36 | 髙木 伴 |
1/26 | 投 手 | 39 | 小林 慶祐 |
1/26 | 投 手 | 42 | G.ヘルメン |
1/26 | 投 手 | 43 | 山本 由伸 |
1/26 | 投 手 | 47 | 海田 智行 |
1/26 | 投 手 | 48 | 齋藤 綱記 |
1/26 | 投 手 | 49 | 澤田 圭佑 |
1/26 | 投 手 | 54 | 黒木 優太 |
1/26 | 投 手 | 57 | 山田 修義 |
1/26 | 投 手 | 59 | 根本 薫 |
1/26 | 投 手 | 60 | 赤間 謙 |
1/26 | 投 手 | 63 | 山﨑 颯一郎 |
1/26 | 投 手 | 64 | 佐野 皓大 |
1/26 | 投 手 | 65 | 八木 亮祐 |
1/26 | 投 手 | 66 | 吉田 凌 |
1/26 | 投 手 | 67 | 佐藤 世那 |
1/26 | 投 手 | 68 | 鈴木 優 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/26 | 投 手 | 69 | 大山 暁史 |
1/26 | 投 手 | 91 | 塚田 貴之 |
1/26 | 捕 手 | 22 | 伊藤 光 |
1/26 | 捕 手 | 23 | 伏見 寅威 |
1/26 | 捕 手 | 37 | 若月 健矢 |
1/26 | 捕 手 | 45 | 飯田 大祐 |
1/26 | 捕 手 | 62 | 山崎 勝己 |
1/26 | 内野手 | 1 | 中島 宏之 |
1/26 | 内野手 | 3 | 安達 了一 |
1/26 | 内野手 | 4 | B.モレル |
1/26 | 内野手 | 5 | 西野 真弘 |
1/26 | 内野手 | 6 | 宗 佑磨 |
1/26 | 内野手 | 10 | 大城 滉二 |
1/26 | 内野手 | 30 | 岩﨑 恭平 |
1/26 | 内野手 | 31 | 小谷野 栄一 |
1/26 | 内野手 | 33 | 縞田 拓弥 |
1/26 | 内野手 | 38 | 小島 脩平 |
1/26 | 内野手 | 40 | 鈴木 昂平 |
1/26 | 内野手 | 44 | 園部 聡 |
1/26 | 内野手 | 52 | 岡﨑 大輔 |
1/26 | 内野手 | 61 | 奥浪 鏡 |
1/26 | 外野手 | 8 | 駿太 |
1/26 | 外野手 | 9 | S.ロメロ |
1/26 | 外野手 | 24 | 宮﨑 祐樹 |
1/26 | 外野手 | 34 | 吉田 正尚 |
1/26 | 外野手 | 46 | 川端 崇義 |
1/26 | 外野手 | 50 | 小田 裕也 |
1/26 | 外野手 | 53 | 吉田 雄人 |
1/26 | 外野手 | 55 | T-岡田 |
1/26 | 外野手 | 56 | 武田 健吾 |
1/26 | 外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
6/1 | 外野手 | 12 | C.マレーロ |
【自由契約選手】
▼ | 2017/8/3 | 内野手 | 奥浪 鏡 |