位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
|
---|---|---|---|---|---|
監 督 Manager |
20 | スティーブ・フィッシュ | FISH, Steve | 1974.10.25 | |
投 手 Pitchers |
9 | キャメロン・ラム | LAMB, Cameron | 1989.05.29 | R / R |
13 | リアム・バロン | BARON, Liam | 1988.01.15 | L / L | |
14 | ディーン・ホワイト | WHITE, Dean | 1983.02.12 | R / R | |
15 | 具台晟 | KOO, Dae Sung | 1969.08.02 | L / L | |
21 | ブレンダン・ワイズ | WISE, Brendan | 1986.01.09 | R / L | |
22 | マット・ザカリー | ZACHARY, Matt | 1981.11.13 | R / R | |
23 | ティム・ケネリー | KENNELLY, Tim | 1986.12.05 | R / R | |
26 | ダニエル・シュミット | SCHMIDT, Daniel | 1988.04.27 | L / L | |
28 | アンソニー・クラゲット | CLAGGETT, Anthony | 1984.07.15 | R / B | |
34 | バージル・バスケス | VASQUEZ, Virgil | 1982.06.07 | R / R | |
35 | スコット・ミチンソン | MITCHINSON, Scott | 1984.12.28 | R / R | |
36 | ジョン・パセラ | PACELLA, John | 1983.12.26 | R / R | |
38 | アダム・ミルソン | MILLSON, Adam | 1992.05.07 | R / R | |
捕 手 Catchers |
11 | アラン・デ・サン・ミゲル | DE SAN MIGUEL, Allan | 1988.02.01 | R / R |
37 | マイケル・オルマン | OHLMAN, Michael | 1990.12.14 | R / R | |
49 | ケビン・クラーク | CLARK, Kevin | 1988.08.19 | R / R | |
内野手 Infielders |
16 | ルーク・ヒューズ | HUGHES, Luke | 1984.08.02 | R / R |
17 | アーロン・ボノミ | BONOMI, Aaron | 1987.07.03 | R / L | |
29 | ジョシュア・マギー | MCGEE, Joshua | 1991.10.10 | R / L | |
31 | カーター・ベル | BELL, Carter | 1990.06.12 | R / R | |
42 | マーシャル・ヤンジック | YANZICK, Marshall | 1990.02.01 | R / R | |
45 | ラクラン・デール | DALE, Lachlan | 1983.06.22 | R / R | |
外野手 Outfielders |
8 | グレーム・スコアラー | SCORER, Graeme | 1984.04.19 | R / L |
10 | アダム・メルカー | MELKER, Adam | 1988.01.31 | L / L | |
12 | コーリー・アダムソン | ADAMSON, Corey | 1992.02.23 | R / L | |
18 | スティーブ・バンブリー | BUMBRY, Steve | 1988.04.04 | L / L |
Total: 26 players