位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
|
---|---|---|---|---|---|
監 督 Manager |
18 | マイケル・コリンズ | COLLINS, Michael | 1984.07.18 | |
投 手 Pitchers |
4 | マイク・エクストロム | EKSTROM, Mike | 1983.08.30 | R / R |
5 | カレブ・アルブレヒト | ALBRECHT, Caleb | R / R | ||
11 | カイル・パーキンス | PERKINS, Kyle | 1991.06.28 | R / R | |
21 | マイク・モーガン | MORGAN, Mike | 1990.05.22 | R / R | |
24 | ジェフ・ライマン | LYMAN, Jeff | 1987.01.14 | R / R | |
25 | クリス・モタ | MOTTA, Chris | 1990.03.22 | R / R | |
29 | ケーシー・ベック | BECK, Casey | 1987.03.28 | R / R | |
31 | ブレンダン・ワイズ | WISE, Brendan | 1986.01.09 | R / R | |
32 | イーサン・コール | COLE, Ethan | 1989.10.27 | R / L | |
33 | エリック・マシンガム | MASSINGHAM, Eric | 1986.11.19 | R / R | |
41 | ブライアン・グレニング | GRENING, Brian | 1985.06.10 | R / R | |
48 | ショーン・トラー | TOLER, Sean | 1987.01.07 | R / R | |
捕 手 Catchers |
8 | マット・ブラジンスキ | BLAZYNSKI, Matt | 1983.01.15 | R / R |
9 | ロバート・パーキンス | PERKINS, Robert | 1994.05.29 | R / R | |
50 | ジャック・マーフィー | MURPHY, Jack | 1988.04.06 | R / B | |
内野手 Infielders |
6 | ケーシー・フローリー | FRAWLEY, Casey | 1987.09.17 | R / R |
7 | サム・ソーントン | THORNTON, Sam | 1990.09.10 | R / R | |
13 | シェーン・オピツ | OPITZ, Shane | 1992.01.10 | R / L | |
14 | ジョン・ベルティ | BERTI, Jon | 1990.01.22 | R / R | |
20 | ジェレミー・バーンズ | BARNES, Jeremy | 1987.04.13 | R / R | |
26 | マイケル・ウェルズ | WELLS, Michael | 1973.01.23 | R / R | |
38 | アーロン・スローン | SLOAN, Aaron | 1993.12.26 | R / R | |
外野手 Outfielders |
2 | ベン・ワーナー | WARNER, Ben | 1988.08.24 | R / R |
19 | ミッチ・デニング | DENING, Mitch | R / L | ||
27 | アントニオ・キャラウェー | CALLAWAY, Antonio | 1987.09.04 | R / R | |
30 | マイケル・クラウズ | CROUSE, Michael | 1990.11.22 | R / R |
Total: 26 players