| 位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 Manager |
2 | マルコ・ナンニ | NANNI, Marco | 1965.12.12 | |
| 投 手 Pitchers |
14 | フィリッポ・クレパルディ | CREPALDI, Filippo | 1992.02.19 | R / R |
| 15 | ジャンカルロ・アルバラード | ALVARADO, Giancarlo | R / R | ||
| 25 | ニコラス・プリエーゼ | PUGLIESE, Nicholas | 1985.09.18 | R / R | |
| 26 | ボビー・ブレビンス | BLEVINS, Bobby | 1985.01.16 | R / R | |
| 28 | ファビオ・ミラノ | MILANO, Fabio | 1977.08.02 | L / L | |
| 38 | ジュニオール・オベルト | OBERTO, Junior | 1980.12.30 | L / L | |
| 40 | アレクサンダー・ブルカルド | BURKARD, Alexander | 1989.01.12 | L / L | |
| 捕 手 Catchers |
9 | ルカ・ビスケリ | BISCHERI, Luca | 1979.06.12 | R / R |
| 41 | マルコ・サバターニ | SABBATANI, Marco | 1989.04.13 | R / R | |
| 内野手 Infielders |
6 | フアン・カルロス・インファンテ | INFANTE, Juan Carlos | 1981.10.08 | R / B |
| 16 | アンドレア・ダミコ | D'AMICO, Andrea | 1991.08.07 | R / R | |
| 17 | ダニエル・マレンゴ | MALENGO, Daniele | 1989.05.20 | R / R | |
| 23 | アレッサンドロ・バリオ | VAGLIO, Alessandro | 1989.01.28 | R / R | |
| 31 | ルカ・ダミコ | D'AMICO, Luca | 1993.12.01 | R / R | |
| 75 | クレイグ・ジェームズ・ジーグラー | ZIEGLER, Craig James | 1985.11.27 | R / R | |
| 外野手 Outfielders |
5 | ガブリエル・エルミニ | ERMINI, Gabriele | 1976.01.23 | R / R |
| 10 | スティーブ・モス | MOSS, Steve | 1984.01.12 | R / R | |
| 24 | クラウディオ・リベルジャーニ | LIVERZIANI, Claudio | 1975.03.04 | R / L | |
| 27 | ニコラス・ノスティ | NOSTI, Nicholas | 1985.09.16 | R / R | |
| 内/外 IF/OF |
22 | フランチェスコ・フッツィ | FUZZI, Francesco | 1985.06.14 | R / R |
Total: 20 players