6月度の候補選手として、活躍の目立った下記の選手をお知らせします。もちろん、この12人以外の選手が受賞する可能性も十分あります。
受賞選手には、パシフィック野球連盟から記念楯、日本生命保険相互会社から賞金30万円と記念トロフィーが贈られます。
受賞者は、7月 6日(火)に発表いたします。
今年も受賞者を当てるクイズを実施します。
応募方法は、郵便はがきに、選手名、住所、氏名、年令を明記し、下記あてへ。
〒 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー14階 (社)日本野球機構 パ・リーグ月間MVP懸賞 係 |
投手、打者いずれか1名が当たれば正解とします。(一方だけの応募も可)
締め切りは、6月30日までの消印有効。
正解者の中から、抽選で10名様に受賞選手のサイン入りキャラクターグッズ等が当たります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | S | 完投 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケッペル | (日) | 1.24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 4 | |
マーフィー | (ロ) | 1.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
涌 井 | (西) | 1.44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | 4 |
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 川 | (オ) | .463 | 13 | 41 | 19 | 4 | 12 | |
糸 井 | (日) | .448 | 16 | 58 | 26 | 3 | 9 | |
多 村 | (ソ) | .413 | 13 | 46 | 19 | 5 | 10 | |
後 藤 | (オ) | .407 | 13 | 54 | 22 | 1 | 9 | |
日 高 | (オ) | .400 | 13 | 45 | 18 | 1 | 8 | |
田 中 | (日) | .386 | 16 | 70 | 27 | 0 | 7 | |
今 江 | (ロ) | .367 | 11 | 49 | 18 | 2 | 14 | |
稲 葉 | (日) | .309 | 15 | 55 | 17 | 6 | 14 | |
* | 細 川 | (西) | .438 | 12 | 32 | 14 | 4 | 15 |
* 印=規定打席数未満