パシフィック・リーグは大樹生命保険株式会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「大樹生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。受賞選手にはパシフィック野球連盟より記念盾が、大樹生命保険株式会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
8月度の受賞候補選手は以下の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 篤暉 | (M) | 1.80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 4 |
ミランダ | (H) | 2.76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 5 |
有原 航平 | (F) | 3.10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 7 |
竹安 大知 | (B) | 3.18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6 |
* 増井 浩俊 | (B) | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 1 |
* 嘉弥真 新也 | (H) | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1 | 3 | 0 |
* 髙橋 純平 | (H) | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 2 |
* 甲斐野 央 | (H) | 2.25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 |
* 森 唯斗 | (H) | 2.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8.1 | 12 | 2 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 正尚 | (B) | .438 | 16 | 64 | 28 | 1 | 8 | 0 |
ロメロ | (B) | .409 | 16 | 66 | 27 | 6 | 20 | 0 |
中村 剛也 | (L) | .383 | 14 | 47 | 18 | 2 | 15 | 2 |
森 友哉 | (L) | .381 | 16 | 63 | 24 | 5 | 16 | 0 |
デスパイネ | (H) | .375 | 12 | 48 | 18 | 7 | 18 | 0 |
銀次 | (E) | .355 | 15 | 62 | 22 | 2 | 9 | 0 |
外崎 修汰 | (L) | .349 | 16 | 63 | 22 | 3 | 11 | 0 |
秋山 翔吾 | (L) | .347 | 16 | 72 | 25 | 1 | 5 | 1 |
西野 真弘 | (B) | .344 | 15 | 61 | 21 | 0 | 7 | 0 |
※受賞選手の発表は9月11日(水)の予定です。