| 1 | 金剛 弘樹 | (中) | 42 | 2 | 森 跳二 | (広) | 37 | 3 | 西村 憲 | (神) | 36 |
| |
| |
| 1 | 蕭 一傑 | (神) | 7 | 1 | 山井 大介 | (中) | 7 | 1 | 長峰 昌司 | (中) | 7 |
| | 1 | 高橋 徹 | (ソ) | 11 | 2 | 大島 崇行 | (広) | 10 | 3 | 今井 啓介 | (広) | 9 |
|
| 1 | 金剛 弘樹 | (中) | 13 | 2 | 金澤 健人 | (オ) | 11 | 3 | 藤田 太陽 | (神) | 10 |
| | 1 | 山井 大介 | (中) | 1.000 | 2 | 山本昌 | (中) | .667 | 3 | 小嶋 達也 | (神) | .500 |
|
| 1 | 巽 真悟 | (ソ) | 476 | 2 | 高橋 徹 | (ソ) | 447 | 3 | 山本昌 | (中) | 432 |
| | 1 | 巽 真悟 | (ソ) | 105 | .1 | 2 | 山本昌 | (中) | 102 | | 3 | 高橋 徹 | (ソ) | 96 | .1 |
|
| 1 | 巽 真悟 | (ソ) | 115 | 2 | 高橋 徹 | (ソ) | 113 | 3 | 山本昌 | (中) | 102 |
| |
| 1 | 高橋 徹 | (ソ) | 50 | 2 | 巽 真悟 | (ソ) | 47 | 3 | 佐藤 剛士 | (広) | 45 |
| | 1 | 内田 好治 | (ソ) | 12 | 2 | 宮崎 充登 | (広) | 10 | 3 | ( 4 投手 ) |
| 6 |
|
| 1 | 巽 真悟 | (ソ) | 80 | 2 | 山井 大介 | (中) | 71 | 3 | ( 2 投手 ) |
| 69 |
| | 1 | コズロースキー | (広) | 9 | 2 | 長谷川 昌幸 | (広) | 8 | 3 | 岩田 稔 | (神) | 7 |
|
| | 1 | 高橋 徹 | (ソ) | 70 | 2 | 大島 崇行 | (広) | 63 | 3 | 佐藤 剛士 | (広) | 60 |
|
| 1 | 巽 真悟 | (ソ) | 57 | 2 | 高橋 徹 | (ソ) | 53 | 2 | 佐藤 剛士 | (広) | 53 |
| | 1 | 山井 大介 | (中) | 2.38 | 2 | 小嶋 達也 | (神) | 3.29 | 3 | 山本昌 | (中) | 3.44 |
|