|  | |  |  | 1 | 戸村 健次 | (楽) | 4 |  | 2 | 菊池 保則 | (楽) | 3 |  | 3 | ( 3 投手 ) | 
 | 2 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 須田 幸太 | (デ) | 1 |  | 1 | 吉見 祐治 | (ロ) | 1 |  | 1 | 中澤 雅人 | (ヤ) | 1 | 
 | 
| |  |  | 1 | 永井 怜 | (楽) | 10 |  | 2 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 9 |  | 3 | 岸 敬祐 | (巨) | 8 | 
 | |  |  | 1 | 八木 智哉 | (日) | 8 |  | 2 | 七條 祐樹 | (ヤ) | 7 |  | 3 | ( 7 投手 ) | 
 | 6 | 
 | 
| |  |  | 1 | 荻野 忠寛 | (ロ) | 16 |  | 2 | 一岡 竜司 | (巨) | 14 |  | 2 | 牛田 成樹 | (デ) | 14 | 
 | |  |  | 1 | 菊池 保則 | (楽) | .778 |  | 2 | 永井 怜 | (楽) | .714 |  | 3 | 糸数 敬作 | (日) | .667 | 
 | 
| |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 542 |  | 2 | 糸数 敬作 | (日) | 441 |  | 3 | 永井 怜 | (楽) | 422 | 
 | |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 127 | .1 |  | 2 | 糸数 敬作 | (日) | 101 | .2 |  | 3 | ( 2 投手 ) | 
 | 101 | .1 | 
 | 
| |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 116 |  | 2 | 永井 怜 | (楽) | 102 |  | 2 | ウーゴ | (ヤ) | 102 | 
 | |  |  | 1 | 齊藤 勝 | (日) | 12 |  | 2 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 10 |  | 3 | ( 2 投手 ) | 
 | 9 | 
 | 
| |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 43 |  | 2 | 齊藤 勝 | (日) | 42 |  | 3 | 眞下 貴之 | (デ) | 39 | 
 | |  |  | 1 | 小石 博孝 | (西) | 11 |  | 2 | 糸数 敬作 | (日) | 10 |  | 3 | 岸 敬祐 | (巨) | 9 | 
 | 
| |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 104 |  | 2 | 糸数 敬作 | (日) | 78 |  | 2 | 土屋 健二 | (日) | 78 | 
 | |  |  | 1 | 王 溢正 | (デ) | 10 |  | 2 | 若竹 竜士 | (日) | 9 |  | 2 | 辻内 崇伸 | (巨) | 9 | 
 | 
| |  |  | 1 | 山岸 穣 | (ヤ) | 4 |  | 2 | 山本 淳 | (西) | 3 |  | 3 | ( 6 投手 ) | 
 | 2 | 
 | |  |  | 1 | 八木 亮祐 | (ヤ) | 57 |  | 2 | ウーゴ | (ヤ) | 56 |  | 3 | 木谷 良平 | (ヤ) | 52 | 
 | 
| |  |  | 1 | ウーゴ | (ヤ) | 52 |  | 2 | 木谷 良平 | (ヤ) | 48 |  | 3 | 藤原 良平 | (西) | 46 | 
 | |  |  | 1 | 岸 敬祐 | (巨) | 2.36 |  | 2 | 戸村 健次 | (楽) | 2.63 |  | 3 | 糸数 敬作 | (日) | 2.66 | 
 |