| |  |  | 1 | 金剛 弘樹 | (中) | 43 |  | 2 | 高宮 和也 | (オ) | 41 |  | 3 | 小熊 凌祐 | (中) | 39 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| |  |  | 1 | 小熊 凌祐 | (中) | 16 |  | 2 | 久保田 智之 | (神) | 9 |  | 3 | ( 2 投手 ) | 
 | 6 | 
 | |  |  | 1 | 二保 旭 | (ソ) | 1.000 |  | 2 | 巽 真悟 | (ソ) | .714 |  | 3 | 千賀 滉大 | (ソ) | .700 | 
 | 
| |  |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 454 |  | 2 | 千賀 滉大 | (ソ) | 440 |  | 3 | 山田 修義 | (オ) | 382 | 
 | |  |  | 1 | 千賀 滉大 | (ソ) | 108 |  |  | 2 | 秋山 拓巳 | (神) | 106 |  |  | 3 | 山田 修義 | (オ) | 96 | .1 | 
 | 
| |  |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 109 |  | 2 | 小川 龍也 | (中) | 99 |  | 3 | 齊藤 悠葵 | (広) | 86 | 
 | |  |  | 1 | 梅津 智弘 | (広) | 7 |  | 1 | 二神 一人 | (神) | 7 |  | 3 | ( 4 投手 ) | 
 | 6 | 
 | 
| |  |  | 1 | 千賀 滉大 | (ソ) | 48 |  | 2 | 川原 弘之 | (ソ) | 39 |  | 3 | ( 2 投手 ) | 
 | 31 | 
 | |  |  | 1 | 小川 龍也 | (中) | 7 |  | 1 | 久米 勇紀 | (ソ) | 7 |  | 3 | ( 3 投手 ) | 
 | 5 | 
 | 
| |  |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 96 |  | 2 | 千賀 滉大 | (ソ) | 83 |  | 3 | 古川 秀一 | (オ) | 69 | 
 |  | 
| |  |  | 1 | 千賀 滉大 | (ソ) | 2 |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 2 |  | 1 | 辻 孟彦 | (中) | 2 | 
 | |  |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 47 |  | 2 | 川原 弘之 | (ソ) | 43 |  | 3 | 齊藤 悠葵 | (広) | 39 | 
 | 
| |  |  | 1 | 秋山 拓巳 | (神) | 37 |  | 2 | 川原 弘之 | (ソ) | 34 |  | 3 | ( 2 投手 ) | 
 | 32 | 
 | |  |  | 1 | 千賀 滉大 | (ソ) | 1.33 |  | 2 | 二保 旭 | (ソ) | 1.44 |  | 3 | 山田 修義 | (オ) | 2.43 | 
 |