| | 1 | 野本 圭 | (中) | 5 | 2 | コラス | (ソ) | 4 | 3 | 縞田 拓弥 | (オ) | 3 |
|
| | 1 | 溝脇 隼人 | (中) | 6 | 1 | 板山 祐太郎 | (神) | 6 | 1 | 庄司 隼人 | (広) | 6 |
|
| | 1 | 石垣 雅海 | (中) | 14 | 2 | 陽川 尚将 | (神) | 9 | 3 | メヒア | (広) | 5 |
|
| | 1 | 三ツ俣 大樹 | (中) | 16 | 2 | 桒原 樹 | (広) | 10 | 3 | 岡﨑 大輔 | (オ) | 9 |
|
| 1 | 真砂 勇介 | (ソ) | 1.000 | 2 | 伊藤 康祐 | (中) | .992 | 3 | 島田 海吏 | (神) | .990 |
| |
| 1 | 伊藤 康祐 | (中) | 9 | 2 | 江越 大賀 | (神) | 7 | 3 | ( 3 選手 ) |
| 6 |
|
|
| 1 | 長坂 拳弥 | (神) | .993 | 2 | 谷川原 健太 | (ソ) | .991 |
| | 1 | 谷川原 健太 | (ソ) | 4 | 1 | 岡﨑 太一 | (神) | 4 | 3 | ( 3 選手 ) |
| 3 |
|
| 1 | 長坂 拳弥 | (神) | 7 | 1 | 谷川原 健太 | (ソ) | 7 | 3 | 加藤 匠馬 | (中) | 6 |
|
|
| 1 | 福永 春吾 | (神) | .967 | 2 | 山﨑 颯一郎 | (オ) | .955 |
| | 1 | 藤浪 晋太郎 | (神) | 3 | 1 | 守屋 功輝 | (神) | 3 | 3 | ( 6 選手 ) |
| 2 |
|