• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 セントラル・リーグ

2025年5月27日 現在

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 ケイ(デ) 1.10 7 4 1 0 0 0 0 0 0 .800 191 49 38 2 12 1 1 39 0 0 6 6
2 山﨑 伊織(巨) 1.21 8 5 1 0 0 0 0 0 0 .833 201 52 37 3 8 0 1 44 1 0 10 7
3 ジャクソン(デ) 1.27 8 4 1 0 0 0 0 0 0 .800 200 49.2 38 0 15 1 3 44 3 0 7 7
4 床田 寛樹(広) 1.60 9 5 3 0 0 0 4 3 1 .625 263 67.1 52 1 13 2 0 34 1 0 14 12
5 村上 頌樹(神) 1.67 9 6 1 0 0 0 2 2 2 .857 245 64.2 49 2 6 1 1 48 1 1 12 12
6 東 克樹(デ) 1.69 8 5 2 0 0 0 0 0 0 .714 220 53.1 48 4 9 0 2 43 0 0 17 10
7 才木 浩人(神) 1.78 9 4 3 0 0 0 1 1 0 .571 251 60.2 44 2 26 0 0 48 0 0 12 12
8 赤星 優志(巨) 1.83 9 3 3 0 0 0 1 1 1 .500 209 54 47 4 4 2 1 38 0 0 12 11
9 松葉 貴大(中) 1.84 9 5 3 0 0 0 0 0 0 .625 229 58.2 50 2 13 0 1 25 0 0 13 12
10 大瀬良 大地(広) 1.98 8 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 204 50 38 1 15 1 1 39 1 0 11 11
11 森下 暢仁(広) 2.39 9 3 4 0 0 0 1 0 0 .429 249 64 49 3 10 0 1 45 0 0 21 17
12 井上 温大(巨) 2.57 9 3 4 0 0 0 0 0 0 .429 227 56 52 3 10 1 0 56 0 0 20 16
13 バウアー(デ) 3.43 9 2 3 0 0 0 1 1 0 .400 254 63 56 7 17 1 1 62 1 0 24 24
14 髙橋 宏斗(中) 3.48 9 2 5 0 0 0 0 0 0 .286 225 54.1 50 2 18 1 2 43 3 0 24 21
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 マルティネス(巨) 0.00 22 1 0 18 2 3 0 0 0 1.000 82 21.2 10 0 6 1 0 19 0 0 0 0
2 松山 晋也(中) 2.18 21 0 0 17 3 3 0 0 0 .000 81 20.2 19 1 1 0 0 28 1 0 5 5
3 岩崎 優(神) 2.29 21 0 2 12 4 4 0 0 0 .000 77 19.2 17 1 2 0 0 16 0 0 7 5
4 石山 泰稚(ヤ) 1.10 17 0 1 10 4 4 0 0 0 .000 57 16.1 6 2 2 0 0 19 0 0 2 2
5 入江 大生(デ) 1.50 18 1 1 9 2 3 0 0 0 .500 71 18 9 2 7 1 1 16 0 0 3 3
6 栗林 良吏(広) 3.54 21 1 0 8 7 8 0 0 0 1.000 83 20.1 13 0 8 2 0 22 0 0 9 8
7 伊勢 大夢(デ) 1.88 16 0 0 2 12 12 0 0 0 .000 54 14.1 9 0 3 0 0 17 0 0 3 3
7 ハーン(広) 4.24 17 1 1 2 10 11 0 0 0 .500 72 17 17 1 6 0 1 19 1 0 8 8
9 石井 大智(神) 0.44 19 0 0 1 15 15 0 0 0 .000 74 20.2 9 0 4 2 0 18 0 0 1 1
9 桐敷 拓馬(神) 0.53 18 0 0 1 8 8 0 0 0 .000 72 17 18 0 2 1 1 16 0 0 2 1
9 ウィック(デ) 0.56 15 2 0 1 10 12 0 0 0 1.000 62 16 8 0 7 0 2 18 0 0 1 1
9 塹江 敦哉(広) 2.81 20 0 1 1 8 8 0 0 0 .000 70 16 14 0 6 1 2 22 0 0 5 5
9 マルテ(中) 3.06 19 1 3 1 11 12 0 0 0 .250 71 17.2 13 2 4 0 1 12 1 0 9 6
9 山﨑 康晃(デ) 4.09 13 0 3 1 1 1 0 0 0 .000 46 11 10 2 4 1 0 8 0 0 5 5
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 大勢(巨) 1.31 20 5 0 0 14 19 0 0 0 1.000 80 20.2 15 1 3 1 0 23 0 0 3 3
2 石井 大智(神) 0.44 19 0 0 1 15 15 0 0 0 .000 74 20.2 9 0 4 2 0 18 0 0 1 1
2 清水 達也(中) 1.45 19 2 0 0 13 15 0 0 0 1.000 79 18.2 15 0 9 2 1 15 1 0 3 3
4 及川 雅貴(神) 0.86 21 3 1 0 10 13 0 0 0 .750 81 21 12 1 6 3 0 25 1 1 3 2
4 中川 皓太(巨) 1.96 20 1 0 0 12 13 0 0 0 1.000 79 18.1 19 2 1 0 1 27 0 0 5 4
6 ウィック(デ) 0.56 15 2 0 1 10 12 0 0 0 1.000 62 16 8 0 7 0 2 18 0 0 1 1
6 森浦 大輔(広) 0.90 22 1 1 0 11 12 0 0 0 .500 75 20 12 1 2 0 1 23 2 0 2 2
6 伊勢 大夢(デ) 1.88 16 0 0 2 12 12 0 0 0 .000 54 14.1 9 0 3 0 0 17 0 0 3 3
6 マルテ(中) 3.06 19 1 3 1 11 12 0 0 0 .250 71 17.2 13 2 4 0 1 12 1 0 9 6
6 田中 瑛斗(巨) 3.24 20 0 1 0 12 12 0 0 0 .000 68 16.2 18 0 5 4 0 12 0 0 7 6