• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 パシフィック・リーグ

全日程終了

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 モイネロ(ソ) 1.46 24 12 3 0 0 0 3 2 1 .800 639 167 112 10 42 0 3 172 1 0 29 27
2 北山 亘基(日) 1.63 22 9 5 0 0 0 4 0 0 .643 599 149 112 7 45 0 4 143 2 0 37 27
3 大関 友久(ソ) 1.66 24 13 5 0 0 0 0 0 0 .722 586 146.2 107 11 35 1 5 97 0 0 36 27
4 今井 達也(西) 1.92 24 10 5 0 0 0 5 3 3 .667 641 163.2 101 6 45 0 10 178 3 0 38 35
5 宮城 大弥(オ) 2.39 23 7 3 0 0 0 0 0 0 .700 615 150.1 135 6 30 0 6 165 3 0 41 40
6 九里 亜蓮(オ) 2.41 25 11 8 0 0 0 2 1 0 .579 678 164.1 155 7 48 0 6 114 1 2 49 44
7 伊藤 大海(日) 2.52 27 14 8 0 0 0 6 1 0 .636 797 196.2 179 15 29 3 8 195 4 0 60 55
8 隅田 知一郎(西) 2.59 23 10 10 0 0 0 3 1 1 .500 646 159.2 142 12 34 2 2 149 3 0 47 46
9 種市 篤暉(ロ) 2.63 24 9 8 0 0 0 2 0 0 .529 666 160.2 134 13 50 0 6 161 9 0 55 47
10 上沢 直之(ソ) 2.74 23 12 6 0 0 0 1 0 0 .667 577 144.2 113 12 36 1 5 115 0 0 52 44
11 有原 航平(ソ) 3.03 26 14 9 0 0 0 1 1 0 .609 724 175 167 10 41 1 6 121 2 0 67 59
12 髙橋 光成(西) 3.04 24 8 9 0 0 0 0 0 0 .471 616 148 141 10 41 0 6 88 7 1 56 50
13 小島 和哉(ロ) 3.72 24 8 10 0 0 0 0 0 0 .444 619 145 144 20 54 0 3 92 3 0 67 60
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 平良 海馬(西) 1.71 54 4 2 31 8 12 0 0 0 .667 220 52.2 43 0 21 1 3 53 2 0 12 10
1 杉山 一樹(ソ) 1.82 65 3 4 31 10 13 0 0 0 .429 270 64.1 48 3 23 0 9 85 4 0 17 13
3 マチャド(オ) 2.28 58 3 6 28 9 12 0 0 0 .333 233 55.1 50 0 16 2 3 68 0 0 16 14
4 則本 昂大(楽) 3.05 56 3 4 16 10 13 0 0 0 .429 248 56 60 4 20 0 2 43 0 0 19 19
5 田中 正義(日) 1.32 49 1 1 13 12 13 0 0 0 .500 196 47.2 37 2 13 5 2 48 2 0 7 7
6 横山 陸人(ロ) 2.08 50 2 4 12 20 21 0 0 0 .333 227 56.1 37 3 16 2 5 47 3 0 14 13
6 藤平 尚真(楽) 2.11 62 2 2 12 21 23 0 0 0 .500 238 59.2 45 6 20 2 0 66 1 0 16 14
8 柳川 大晟(日) 1.02 37 2 1 11 7 9 0 0 0 .667 142 35.1 20 2 15 2 2 43 2 1 6 4
9 オスナ(ソ) 4.15 26 3 1 8 6 9 0 0 0 .750 106 26 23 2 6 1 3 16 0 0 12 12
10 中森 俊介(ロ) 1.23 25 2 2 5 10 12 0 0 0 .500 111 29.1 19 1 4 0 1 36 0 0 4 4
10 鈴木 翔天(楽) 2.36 46 2 4 5 19 21 0 0 0 .333 172 42 33 2 15 0 0 52 1 0 12 11
10 益田 直也(ロ) 4.35 22 1 4 5 2 3 0 0 0 .200 89 20.2 19 1 8 1 1 17 2 0 10 10
10 鈴木 昭汰(ロ) 4.82 29 1 3 5 14 15 0 0 0 .250 122 28 32 1 8 0 2 27 2 0 15 15
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 松本 裕樹(ソ) 1.07 51 5 2 0 39 44 0 0 0 .714 188 50.2 28 3 13 2 2 56 1 0 6 6
2 甲斐野 央(西) 2.47 47 2 3 0 33 35 0 0 0 .400 180 43.2 34 3 18 1 3 36 2 0 13 12
2 ペルドモ(オ) 3.17 50 2 4 0 33 35 0 0 0 .333 204 48.1 50 1 16 4 1 27 0 0 18 17
4 西口 直人(楽) 1.07 52 3 1 1 31 34 0 0 0 .750 192 50.2 29 3 13 1 0 70 2 0 6 6
5 ウィンゲンター(西) 1.74 49 1 4 0 31 32 0 0 0 .200 188 46.2 26 2 20 0 2 69 4 0 11 9
6 藤平 尚真(楽) 2.11 62 2 2 12 21 23 0 0 0 .500 238 59.2 45 6 20 2 0 66 1 0 16 14
7 藤井 皓哉(ソ) 1.44 51 2 3 2 19 21 0 0 0 .400 195 50 32 2 14 0 2 75 2 0 9 8
7 西垣 雅矢(楽) 1.96 63 7 1 0 14 21 0 0 0 .875 240 59.2 39 4 22 2 5 64 2 0 14 13
7 横山 陸人(ロ) 2.08 50 2 4 12 20 21 0 0 0 .333 227 56.1 37 3 16 2 5 47 3 0 14 13
7 鈴木 翔天(楽) 2.36 46 2 4 5 19 21 0 0 0 .333 172 42 33 2 15 0 0 52 1 0 12 11