*印: 新人選手
| 選手名 | 球団 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | |||
| 鈴木 葉留彦 | 西武 | 81 | |
| コーチ | |||
| 淡口 憲治 | 読売 | 77 | |
| 日野 茂 | 湘南 | 71 | |
| 投手 | |||
| 帆足 和幸 | 西武 | 48 | |
| * | 真田 裕貴 | 読売 | 43 |
| * | 秦 裕二 | 湘南 | 28 |
| 平本 学 | ヤクルト | 15 | |
| 長崎 伸一 | 千葉ロッテ | 17 | |
| * | 江尻 慎太郎 | 日本ハム | 27 |
| 捕手 | |||
| * | 細川 亨 | 西武 | 47 |
| 李 景一 | 読売 | 69 | |
| * | 福川 将和 | ヤクルト | 37 |
| 内野手 | |||
| 中島 裕之 | 西武 | 56 | |
| * | 中村 剛也 | 西武 | 60 |
| 十川 孝富 | 読売 | 52 | |
| 内川 聖一 | 湘南 | 2 | |
| * | 丸山 泰嗣 | 千葉ロッテ | 37 |
| 木元 邦之 | 日本ハム | 10 | |
| 小田 智之 | 日本ハム | 51 | |
| 外野手 | |||
| 山田 真介 | 読売 | 58 | |
| 南 竜介 | 湘南 | 64 | |
| * | 志田 宗大 | ヤクルト | 67 |
| * | 喜多 隆志 | 千葉ロッテ | 3 |
| 選手名 | 球団 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | |||
| 岡田 彰布 | 阪神 | 80 | |
| コーチ | |||
| 定岡 智秋 | 福岡ダイエー | 73 | |
| 大橋 穣 | 中日 | 79 | |
| 投手 | |||
| ◆ | 藤川 球児 | 阪神 | 92 |
| ◆* | 杉内 俊哉 | 福岡ダイエー | 47 |
| * | 久本 祐一 | 中日 | 19 |
| * | 有銘 兼久 | 大阪近鉄 | 13 |
| ◆ | 相木 崇 | サーパス神戸 | 38 |
| 横松 寿一 | 広島東洋 | 11 | |
| 捕手 | |||
| * | 浅井 良 | 阪神 | 12 |
| 笹川 隆 | 福岡ダイエー | 59 | |
| * | 石原 慶幸 | 広島東洋 | 31 |
| 内野手 | |||
| 藤本 敦士 | 阪神 | 9 | |
| ◆ | 川崎 宗則 | 福岡ダイエー | 52 |
| * | 前田 新悟 | 中日 | 25 |
| * | 三木 仁 | 大阪近鉄 | 35 |
| 栗原 健太 | 広島東洋 | 50 | |
| 外野手 | |||
| * | 桜井 広大 | 阪神 | 51 |
| 荒金 久雄 | 福岡ダイエー | 51 | |
| 土谷 鉄平 | 中日 | 46 | |
| 牧田 明久 | 大阪近鉄 | 63 | |
| * | 早川 大輔 | サーパス神戸 | 23 |
| * | 竜太郎 | サーパス神戸 | 48 |
※ 出場選手は負傷、またはチーム事情により変更される場合があります。 出場資格
◆ 藤川球児(阪神・92・投手)を補充 【ウエスタン・リーグ 投手 安藤優也 怪我による出場辞退】
◆ 杉内俊哉(福岡ダイエー・47・投手)を補充 【ウエスタン・リーグ 投手 寺原隼人 怪我による出場辞退】
◆ 川崎宗則(福岡ダイエー・52・内野手)を補充 【ウエスタン・リーグ 内野手 田中瑞季 怪我による出場辞退】
◆ 相木崇(サーパス神戸・38・投手)を補充 【ウエスタン・リーグ 投手 橋本泰由 怪我による出場辞退】