※出場者は変更する場合があります。(7月4日発表)
| 選手名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 伊東 昭光 | 東京ヤクルト | 92 | ||
| コーチ | ||||
| 青山 道雄 | 千葉ロッテ | 76 | ||
| 岡崎 郁 | 読売 | 83 | ||
| 投手 | ||||
| 大場 達也 | 東京ヤクルト | 49 | '12(7) | |
| * | 吉原 正平 | 千葉ロッテ | 40 | '13(4) |
| 黒沢 翔太 | 千葉ロッテ | 43 | '10育(1) | |
| 土田 瑞起 | 読売 | 93 | '11育(2) | |
| * | 柿田 裕太 | 横浜DeNA | 13 | '13(1) |
| * | 松井 裕樹 | 東北楽天 | 1 | '13(1) |
| * | 浦野 博司 | 北海道日本ハム | 17 | '13(2) |
| 捕手 | ||||
| * | 藤井 亮太 | 東京ヤクルト | 51 | '13(6) |
| * | 嶺井 博希 | 横浜DeNA | 39 | '13(3) |
| * | 森 友哉 | 埼玉西武 | 10 | '13(1) |
| 内野手 | ||||
| * | 西浦 直亨 | 東京ヤクルト | 3 | '13(2) |
| * | 井上 晴哉 | 千葉ロッテ | 44 | '13(5) |
| 辻 東倫 | 読売 | 65 | '12(3) | |
| * | 奥村 展征 | 読売 | 91 | '13(4) |
| * | 内田 靖人 | 東北楽天 | 8 | '13(2) |
| * | 山川 穂高 | 埼玉西武 | 33 | '13(2) |
| 永江 恭平 | 埼玉西武 | 59 | '11(4) | |
| 森本 龍弥 | 北海道日本ハム | 24 | '12(2) | |
| 外野手 | ||||
| * | 関根 大気 | 横浜DeNA | 63 | '13(5) |
| 北川 倫太郎 | 東北楽天 | 63 | '11(5) | |
| * | 岸里 亮佑 | 北海道日本ハム | 67 | '13(7) |
| 選手名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 石渡 茂 | 福岡ソフトバンク | 82 | ||
| コーチ | ||||
| 内田 順三 | 広島東洋 | 72 | ||
| 平田 勝男 | 阪神 | 72 | ||
| 投手 | ||||
| * | 森 唯斗 | 福岡ソフトバンク | 38 | '13(2) |
| 笠原 大芽 | 福岡ソフトバンク | 63 | '12(5) | |
| 伊藤 大智郎 | 福岡ソフトバンク | 127 | '10育(3) | |
| * | 西原 圭大 | 広島東洋 | 48 | '13(4) |
| * | 岩貞 祐太 | 阪神 | 17 | '13(1) |
| * | 山本 翔也 | 阪神 | 47 | '13(5) |
| 森本 将太 | オリックス | 64 | '12(5) | |
| * | 鈴木 翔太 | 中日 | 18 | '13(1) |
| 若松 駿太 | 中日 | 61 | '12(7) | |
| 捕手 | ||||
| 拓也 | 福岡ソフトバンク | 62 | '10育(6) | |
| 中村 亘佑 | 広島東洋 | 126 | '09育(2) | |
| * | 若月 健矢 | オリックス | 37 | '13(3) |
| 内野手 | ||||
| 鈴木 誠也 | 広島東洋 | 51 | '12(2) | |
| 美間 優槻 | 広島東洋 | 59 | '12(5) | |
| 北條 史也 | 阪神 | 2 | '12(2) | |
| * | 奥浪 鏡 | オリックス | 61 | '13(6) |
| * | 藤澤 拓斗 | 中日 | 46 | '13(6) |
| 外野手 | ||||
| 釜元 豪 | 福岡ソフトバンク | 122 | '11育(1) | |
| * | 横田 慎太郎 | 阪神 | 24 | '13(2) |
| 武田 健吾 | オリックス | 56 | '12(4) | |
| 古本 武尊 | 中日 | 66 | '12(3) | |
*印: 新人選手 (注)「ドラフト」 育…育成ドラフト