※出場選手は変更になる場合があります。(7月1日発表)
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
水上 善雄 | 福岡ソフトバンク | 80 | ||
コーチ | ||||
水本 勝己 | 広島東洋 | 89 | ||
掛布 雅之 | 阪神 | 31 | ||
投手 | ||||
* | 髙橋 純平 | 福岡ソフトバンク | 47 | '15(1) |
松本 裕樹 | 福岡ソフトバンク | 66 | '14(1) | |
塹江 敦哉 | 広島東洋 | 36 | '14(3) | |
☆ | 藤井 皓哉 | 広島東洋 | 41 | '14(4) |
☆ | 守屋 功輝 | 阪神 | 43 | '14(4) |
* | 青柳 晃洋 | 阪神 | 50 | '15(5) |
野村 亮介 | 中日 | 20 | '14(1) | |
山﨑 福也 | オリックス | 17 | '14(1) | |
* | 塚田 貴之 | オリックス | 91 | '15育(1) |
捕手 | ||||
張本 優大 | 福岡ソフトバンク | 141 | '13育(4) | |
* | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 12 | '15(2) |
* | 木下 拓哉 | 中日 | 35 | '15(3) |
内野手 | ||||
桒原 樹 | 広島東洋 | 45 | '14(5) | |
* | 西川 龍馬 | 広島東洋 | 63 | '15(5) |
石川 駿 | 中日 | 9 | '14(4) | |
* | 大城 滉二 | オリックス | 10 | '15(3) |
☆ | 奥浪 鏡 | オリックス | 61 | '13(6) |
外野手 | ||||
上林 誠知 | 福岡ソフトバンク | 51 | '13(4) | |
真砂 勇介 | 福岡ソフトバンク | 64 | '12(4) | |
* | 板山 祐太郎 | 阪神 | 63 | '15(6) |
友永 翔太 | 中日 | 1 | '14(3) |
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
斎藤 雅樹 | 読売 | 77 | ||
コーチ | ||||
二宮 至 | 横浜DeNA | 72 | ||
横田 久則 | 埼玉西武 | 83 | ||
投手 | ||||
* | 長谷川 潤 | 読売 | 96 | '15育(8) |
飯塚 悟史 | 横浜DeNA | 30 | '14(7) | |
* | 多和田 真三郎 | 埼玉西武 | 18 | '15(1) |
佐藤 勇 | 埼玉西武 | 63 | '12(5) | |
安樂 智大 | 東北楽天 | 20 | '14(1) | |
* | 上原 健太 | 北海道日本ハム | 20 | '15(1) |
中島 彰吾 | 東京ヤクルト | 71 | '14育(1) | |
捕手 | ||||
* | 柿沼 友哉 | 千葉ロッテ | 122 | '15育(2) |
清水 優心 | 北海道日本ハム | 10 | '14(2) | |
内野手 | ||||
岡本 和真 | 読売 | 38 | '14(1) | |
*☆ | 柴田 竜拓 | 横浜DeNA | 31 | '15(3) |
山下 幸輝 | 横浜DeNA | 38 | '14(5) | |
*☆ | 呉 念庭 | 埼玉西武 | 39 | '15(7) |
* | 平沢 大河 | 千葉ロッテ | 13 | '15(1) |
柿澤 貴裕 | 東北楽天 | 051 | '12(6) | |
* | 廣岡 大志 | 東京ヤクルト | 36 | '15(2) |
外野手 | ||||
* | 重信 慎之介 | 読売 | 43 | '15(2) |
肘井 竜蔵 | 千葉ロッテ | 69 | '13育(1) | |
* | オコエ 瑠偉 | 東北楽天 | 9 | '15(1) |
宇佐美 塁大 | 北海道日本ハム | 50 | '12(4) | |
* | 山崎 晃大朗 | 東京ヤクルト | 31 | '15(5) |
*印 : 新人選手
☆印 : 岡山県出身もしくは岡山県にゆかりのある選手
(注) 「ドラフト」 育 … 育成ドラフト