7月5日更新
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 高田 誠 | 読売 | 76 | ||
| コーチ | ||||
| 高津 臣吾 | 東京ヤクルト | 99 | ||
| 今岡 真訪 | 千葉ロッテ | 77 | ||
| 投手 | ||||
| * | 戸郷 翔征 | 読売 | 68 | '18⑥ |
| * | 清水 昇 | 東京ヤクルト | 17 | '18① |
| * | 中村 稔弥 | 千葉ロッテ | 48 | '18⑤ |
| 中川 虎大 | 横浜DeNA | 104 | '17育① | |
| * | 松本 航 | 埼玉西武 | 17 | '18① |
| ☆ | 本田 圭佑 | 埼玉西武 | 45 | '15⑥ |
| * | 吉田 輝星 | 北海道日本ハム | 18 | '18① |
| ☆ | 鈴木 遼太郎 | 北海道日本ハム | 50 | '17⑥ |
| 捕手 | ||||
| 岸田 行倫 | 読売 | 38 | '17② | |
| 石原 彪 | 東北楽天 | 70 | '16⑧ | |
| 内野手 | ||||
| 宮本 丈 | 東京ヤクルト | 39 | '17⑥ | |
| 茶谷 健太 | 千葉ロッテ | 124 | '15④ | |
| * | 伊藤 裕季也 | 横浜DeNA | 4 | '18② |
| * | 知野 直人 | 横浜DeNA | 60 | '18⑥ |
| ☆ | 西巻 賢ニ | 東北楽天 | 67 | '17⑥ |
| 西川 愛也 | 埼玉西武 | 51 | '17② | |
| * | 野村 佑希 | 北海道日本ハム | 24 | '18② |
| 外野手 | ||||
| * | 山下 航汰 | 読売 | 99 | '18育① |
| * | 中山 翔太 | 東京ヤクルト | 8 | '18② |
| * | 藤原 恭大 | 千葉ロッテ | 2 | '18① |
| * | 小郷 裕哉 | 東北楽天 | 51 | '18⑦ |
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 平田 勝男 | 阪神 | 78 | ||
| コーチ | ||||
| 小川 一夫 | 福岡ソフトバンク | 71 | ||
| 中嶋 聡 | オリックス | 78 | ||
| 投手 | ||||
| ☆ | 馬場 皐輔 | 阪神 | 18 | '17① |
| * | 齋藤 友貴哉 | 阪神 | 48 | '18④ |
| 吉住 晴斗 | 福岡ソフトバンク | 26 | '17① | |
| * | 板東 湧梧 | 福岡ソフトバンク | 50 | '18④ |
| 張 奕 | オリックス | 98 | '16育① | |
| * | 島内 颯太郎 | 広島東洋 | 43 | '18② |
| *☆ | 梅津 晃大 | 中日 | 28 | '18② |
| 山本 拓実 | 中日 | 59 | '17⑥ | |
| 捕手 | ||||
| * | 片山 雄哉 | 阪神 | 122 | '18育① |
| * | 石橋 康太 | 中日 | 58 | '18④ |
| 内野手 | ||||
| ☆ | 熊谷 敬宥 | 阪神 | 4 | '17③ |
| * | 小幡 竜平 | 阪神 | 38 | '18② |
| 増田 珠 | 福岡ソフトバンク | 33 | '17③ | |
| 三森 大貴 | 福岡ソフトバンク | 68 | '16④ | |
| * | 中川 圭太 | オリックス | 67 | '18⑦ |
| * | 林 晃汰 | 広島東洋 | 44 | '18③ |
| * | 小園 海斗 | 広島東洋 | 51 | '18① |
| * | 根尾 昂 | 中日 | 7 | '18① |
| 外野手 | ||||
| 根本 薫 | オリックス | 59 | '16⑨ | |
| 佐野 皓大 | オリックス | 93 | '14③ | |
| * | 正隨 優弥 | 広島東洋 | 49 | '18⑥ |
*印: 新人選手
☆印:宮城県出身もしくは宮城県にゆかりのある選手
(注) 「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合―は変更されます。