7月13日更新
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 藤本 博史 | 福岡ソフトバンク | 76 | ||
| コーチ | ||||
| 仁村 徹 | 中日 | 72 | ||
| 小林 宏 | オリックス | 89 | ||
| 投手 | ||||
| C.スチュワート・ジュニア | 福岡ソフトバンク | 2 | ||
| 尾形 崇斗 | 福岡ソフトバンク | 39 | '17育① | |
| * | 森 博人 | 中日 | 28 | '20② |
| * | 近藤 廉 | 中日 | 70 | '20育① |
| 本田 仁海 | オリックス | 46 | '17④ | |
| 玉村 昇悟 | 広島東洋 | 65 | '19⑥ | |
| 西 純矢 | 阪神 | 15 | '19① | |
| 及川 雅貴 | 阪神 | 37 | '19③ | |
| 捕手 | ||||
| * | 牧原 巧汰 | 福岡ソフトバンク | 22 | '20③ |
| 石原 貴規 | 広島東洋 | 62 | '19⑤ | |
| 内野手 | ||||
| * | 井上 朋也 | 福岡ソフトバンク | 43 | '20① |
| * | 土田 龍空 | 中日 | 45 | '20③ |
| 太田 椋 | オリックス | 31 | '18① | |
| 宜保 翔 | オリックス | 53 | '18⑤ | |
| 韮澤 雄也 | 広島東洋 | 54 | '19④ | |
| * | 矢野 雅哉 | 広島東洋 | 61 | '20⑥ |
| 外野手 | ||||
| 佐藤 直樹 | 福岡ソフトバンク | 30 | '19① | |
| * | 三好 大倫 | 中日 | 30 | '20⑥ |
| * | 来田 涼斗 | オリックス | 38 | '20③ |
| 井上 広大 | 阪神 | 32 | '19② | |
| 小野寺 暖 | 阪神 | 97 | '19育① | |
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 三木 肇 | 東北楽天 | 88 | ||
| コーチ | ||||
| 仁志 敏久 | 横浜DeNA | 87 | ||
| 阿部 慎之助 | 読売 | 80 | ||
| 投手 | ||||
| * | 藤井 聖 | 東北楽天 | 47 | '20③ |
| * | 池谷 蒼大 | 横浜DeNA | 53 | '20⑤ |
| * | 平内 龍太 | 読売 | 11 | '20① |
| * | 戸田 懐生 | 読売 | 90 | '20育⑦ |
| 横山 陸人 | 千葉ロッテ | 60 | '19④ | |
| ☆ | 土居 豪人 | 千葉ロッテ | 69 | '18⑧ |
| * | 木澤 尚文 | 東京ヤクルト | 20 | '20① |
| * | 佐々木 健 | 埼玉西武 | 26 | '20② |
| 捕手 | ||||
| 水上 桂 | 東北楽天 | 78 | '19⑦ | |
| * | 内山 壮真 | 東京ヤクルト | 33 | '20③ |
| 梅林 優貴 | 北海道日本ハム | 65 | '19⑥ | |
| 内野手 | ||||
| 森 敬斗 | 横浜DeNA | 6 | '19① | |
| 平間 隼人 | 読売 | 93 | '19育① | |
| * | 小川 龍成 | 千葉ロッテ | 57 | '20③ |
| * | 元山 飛優 | 東京ヤクルト | 6 | '20④ |
| 上野 響平 | 北海道日本ハム | 48 | '19③ | |
| * | 渡部 健人 | 埼玉西武 | 8 | '20① |
| * | 山村 崇嘉 | 埼玉西武 | 32 | '20③ |
| 外野手 | ||||
| 武藤 敦貴 | 東北楽天 | 50 | '19④ | |
| 宮本 秀明 | 横浜DeNA | 00 | '17⑦ | |
| 万波 中正 | 北海道日本ハム | 66 | '18④ | |
*印: 新人選手
☆印:愛媛県出身もしくは愛媛県にゆかりのある選手
(注) 「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合―は変更されます。